Informazioni sulle singole procedure
Sono pubblicate di seguito le informazioni sulle singole procedure, pubblicate secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013.
Dati in formato tabellare
| Oggetto dell'acquisto | Struttura proponente | Norma di attribuzione e Modalità di selezione | Durata (dal - al) | Importo | Importo liquidato corrente | Riferimenti documento gestionale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0B319D909 | MATERIALE OPTOELETTRONICO - Preventivo nr. 86/2024 | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/03/2024 - 08/03/2024 | 1.130,00 | 0,00 | n. 62/2024 del 08/03/2024 | |
| B0B088E716 | FASCICOLO TITULUS 1475 - Ordine diretto fuori MEPA - servizi di catering per tre coffee break e un pranzo nell’ambito dell’organizzazione del kick-off meeting DIGI-ME 7 e 8 marzo 2024 organizzato dalla prof.ssa Demartini Maria Chiara | DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/03/2024 - 08/03/2024 | 1.040,00 | 0,00 | n. 22/2024 del 06/03/2024 | |
| B096B880A3 | SERVIZI DI PERNOTTAMENTO | DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/03/2024 - 08/03/2024 | 472,73 | 0,00 | n. 20/2024 del 29/02/2024 | |
| B099C97CA3 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE | DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/03/2024 - 07/03/2024 | 405,00 | 0,00 | n. 21/2024 del 06/03/2024 | |
| B08D2C6158 | MAC BOOK PRO 13 R APPLE | DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E TERAPIA MEDICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/03/2024 - 07/03/2024 | 1.295,00 | 0,00 | n. 38/2024 del 07/03/2024 | |
| B0AB1C3763 | OFFERTA 359 DEL 22/02/2024 ACQUISTO ATTREZZATURA PER ATTIVITA' DI RICERCA DEL LABORATORIO DELLA PROF.SSA GIULIA SCALET | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/03/2024 - 07/03/2024 | 410,00 | 0,00 | n. 90/2024 del 07/03/2024 | |
| B0AA088F4E | QT-022489 - Acquisto materiale di consumo per attività di ricerca del laboratorio del Prof. Auricchio | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/03/2024 - 07/03/2024 | 181,63 | 0,00 | n. 89/2024 del 07/03/2024 | |
| B09BE81941 | ’acquisto servizio ospitalità notte del 15 aprile p.v. per il relatore del seminario Slavery and the concept of freedom in an african language, organizzato dal Prof. Valsecchi | DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/03/2024 - 07/03/2024 | 45,00 | 0,00 | n. 27/2024 del 07/03/2024 | |
| B08D3141B6 | Fascicolo Titulus n.1168- Cena per il giorno 07/03/2024 per i relatori del Kick-Off Meeting Project Coordinator University of Pavia-Progetto Digi-Me-Rif. Prof.ssa Demartini | DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/03/2024 - 07/03/2024 | 720,00 | 0,00 | n. 15/2024 del 26/02/2024 | |
| B09188F800 | CIG B09188F800 - TD 4104328 - ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI (MALAVASI) - FONDI: PROGETTO MINISTERO AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - MAECI -PROF. MALAVASI (CUP F13C23001460001) | DIPARTIMENTO DI CHIMICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/03/2024 - 07/03/2024 | 2.948,57 | 0,00 | n. 85/2024 del 07/03/2024 | |
| B0940F1B2F | PSK - test neuropsicologici - TD 4103965 - Fusar Poli Laura - PE0000006 PE_12_MNESYS “A multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health and disease” - spoke 5 - PNRR M4.C2.1.3 - finanziato dall’Unione europea – NextGenerationE | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SISTEMA NERVOSO E DEL COMPORTAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/03/2024 - 07/03/2024 | 2.030,00 | 0,00 | n. 50/2024 del 07/03/2024 | |
| B09C033F65 | reagenti - MEPA 4111490 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E TERAPIA MEDICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/03/2024 - 07/03/2024 | 2.549,00 | 0,00 | n. 39/2024 del 07/03/2024 | |
| B0ABF624F4 | ODONTO - TD 4130920 - MAT. LAB. REPARTO PARODONTOLOGIA | DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICO-CHIRURGICHE, DIAGNOSTICHE E PEDIATRICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/03/2024 - 07/03/2024 | 664,75 | 0,00 | n. 67/2024 del 07/03/2024 | |
| B0ABF7FCE0 | ODONTO - TD 4130998 - MAT. LAB. REPARTO CHIRURGIA | DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICO-CHIRURGICHE, DIAGNOSTICHE E PEDIATRICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/03/2024 - 07/03/2024 | 2.801,52 | 0,00 | n. 68/2024 del 07/03/2024 | |
| B0881626ED | Antivirus EDR Canone annuale dal 17.06.23 al 16.06.24 - prof.ssa Perugini | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/03/2024 - 07/03/2024 | 350,00 | 0,00 | n. 118/2024 del 07/03/2024 |
Pagine
Si precisa che la tabella viene aggiornata ogni notte.
Anno 2022
Dati delle procedure - anno 2022 (file XML)
Anno 2021
Dati delle procedure - anno 2021 (file XML)
Anno 2020
Dati delle procedure - anno 2020 (file XML)
Anno 2019
Dati delle procedure - anno 2019 (file XML)
Anno 2018
Dati delle procedure - anno 2018 (file XML)
Anno 2017
Dati delle procedure - anno 2017 (file XML)
Anni precendenti
