Informazioni sulle singole procedure
Sono pubblicate di seguito le informazioni sulle singole procedure, pubblicate secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013.
Dati in formato tabellare
| Oggetto dell'acquisto | Struttura proponente | Norma di attribuzione e Modalità di selezione | Durata (dal - al) | Importo | Importo liquidato corrente | Riferimenti documento gestionale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBF3C51208 | SBD - Servizio di manutenzione prodotti software – sistema di automazione delle biblioteche - 1 ottobre/31 marzo 2024 - CIG ZBF3C51208 | SERVIZIO BIBLIOTECA DIGITALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/10/2023 - 31/03/2024 | 33.117,00 | 0,00 | n. 10/2023 del 07/09/2023 | |
| A02DF2F227 | Servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto elettronici per il personale tecnico-amministrativo e dirigente [S0263] | SERVIZIO LOGISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/10/2023 - 31/12/2023 | 139.999,50 | 0,00 | n. 95/2023 del 27/11/2023 | |
| B00EB1723B | Servizio di temporaneo utilizzo di impianti sportivi attrezzati per le esigenze didattiche relative al Corso di Laurea in Scienze Motorie di Voghera – N. intervento S0323 | SERVIZIO LOGISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/10/2023 - 31/12/2023 | 744,00 | 0,00 | n. 100/2023 del 31/12/2023 | |
| Z6B3C779AD | ospitalità in collegio | DIPARTIMENTO DI FISICA "ALESSANDRO VOLTA" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/10/2023 - 31/12/2023 | 1.500,00 | 0,00 | n. 117/2023 del 15/09/2023 | |
| ASI - Atto di affidamento attività a consumo per le soluzioni CINECA - Ricarica borsellino | SERVIZIO ARCHITETTURE E PROCESSI | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | 01/10/2023 - 31/12/2023 | 60.000,00 | 0,00 | n. 7/2023 del 22/12/2023 | ||
| Z3E3D253F6 | Promozione del Master di II livello “Avviamento alle professioni legali” attraverso i canali di Alma Laura srl | DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/10/2023 - 31/12/2023 | 459,53 | 0,00 | n. 99/2023 del 06/11/2023 | |
| Z261E8B14F | SEGR.AMM.VA + DIREZIONE - ODA 3661679 - TELEFONIA MOBILE BIM. OTT/NOV 2023 | DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICO-CHIRURGICHE, DIAGNOSTICHE E PEDIATRICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/10/2023 - 30/11/2023 | 18,39 | 0,00 | n. 353/2023 del 21/12/2023 | |
| 90637570E5 | CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE - MESE DI OTTOBRE 2023 (SECCI) | AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI | 01-PROCEDURA APERTA | 01/10/2023 - 31/10/2023 | 2.916,06 | 0,00 | n. 5/2023 del 15/11/2023 | |
| 90637570E5 | CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE - MESE DI OTTOBRE 2023 (VIVAS CORREDOR) | U.O.C. CARRIERE E CONCORSI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E CEL E RAPPORTI CON SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | 01-PROCEDURA APERTA | 01/10/2023 - 31/10/2023 | 2.035,44 | 0,00 | n. 34/2023 del 15/11/2023 | |
| Z433991D1B | NFIS - ritiro e smaltimento rifiuti speciali - CONTRATTO P_2022001626_AV DEL 24/11/2022 PERIODO OTTOBRE 2023 | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SISTEMA NERVOSO E DEL COMPORTAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/10/2023 - 31/10/2023 | 71,42 | 0,00 | n. 194/2023 del 19/10/2023 | |
| Z2D3CAD38B | CIG Z2D3CAD38B - TRATTATIVA DIRETTA 3776218 - QUOTA MESE UTILIZZO RECIPIENTI OTTOBRE 2023 - CODICE CLIENTE 153311 (SEZ. CHIMICA FISICA) - FONDI QUOTA C/TERZI SEZIONE DI CHIMICA FISICA 2022_2024 - ATT. NON SOGG. A CUP | DIPARTIMENTO DI CHIMICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/10/2023 - 31/10/2023 | 236,44 | 0,00 | n. 423/2023 del 10/10/2023 | |
| Z6A3A1D948 | Utilizzo della piattaforma assicurativa “Aon student” al 31 ottobre 2023 - reference: 96091900_202310_1 | CENTRO DI SERVIZIO CENTER FOR GLOBAL STRATEGIC ENGAGEMENT (GLOBEC) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/10/2023 - 31/10/2023 | 118,68 | 0,00 | n. 3/2023 del 10/11/2023 | |
| 90637570E5 | CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE - MESE DI OTTOBRE 2023 (RIZZUTO) | AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI | 01-PROCEDURA APERTA | 01/10/2023 - 31/10/2023 | 3.139,29 | 0,00 | n. 4/2023 del 15/11/2023 | |
| 933726392D | ODONTO - SERVIZIO ASSISTENZA/SUPPORTO ATTIVITA' CLINICHE POLIAMBULATORIO ODONTOIATRICO - OTTOBRE 2023 | DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICO-CHIRURGICHE, DIAGNOSTICHE E PEDIATRICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/10/2023 - 31/10/2023 | 9.005,58 | 0,00 | n. 264/2023 del 12/10/2023 | |
| ZE33C78764 | Pernottamento per il Prof. Paolo Ballato e Prof. Francesco Maesano - Prof. Toscani | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/10/2023 - 05/10/2023 | 572,72 | 0,00 | n. 292/2023 del 15/09/2023 |
Pagine
Si precisa che la tabella viene aggiornata ogni notte.
Anno 2022
Dati delle procedure - anno 2022 (file XML)
Anno 2021
Dati delle procedure - anno 2021 (file XML)
Anno 2020
Dati delle procedure - anno 2020 (file XML)
Anno 2019
Dati delle procedure - anno 2019 (file XML)
Anno 2018
Dati delle procedure - anno 2018 (file XML)
Anno 2017
Dati delle procedure - anno 2017 (file XML)
Anni precendenti
