Informazioni sulle singole procedure
Sono pubblicate di seguito le informazioni sulle singole procedure, pubblicate secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013.
Dati in formato tabellare
| Oggetto dell'acquisto | Struttura proponente | Norma di attribuzione e Modalità di selezione | Durata (dal - al) | Importo | Importo liquidato corrente | Riferimenti documento gestionale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRASPOK - affidamento diretto extra-MePA - contributo forfettario 2025 YODA APS - IT.A.CA' | SERVIZIO TERZA MISSIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/10/2025 - 09/10/2025 | 700,00 | 0,00 | n. 57/2025 del 09/10/2025 | ||
| B890BCF4C8 | b.o. 766 Consumabili per lab. Forneris | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/10/2025 - 09/10/2025 | 2.187,55 | 0,00 | n. 766/2025 del 09/10/2025 | |
| B88F3C0A35 | proteina ricombinante - Temporini | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/10/2025 - 09/10/2025 | 387,00 | 0,00 | n. 565/2025 del 09/10/2025 | |
| B891C82C9D | Materiale di laboratorio mepa 5671962 Preventivo PRE2025-11837 del 26/09/2025 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E TERAPIA MEDICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/10/2025 - 09/10/2025 | 296,00 | 0,00 | n. 225/2025 del 09/10/2025 | |
| B890956A68 | b.o. 762 Consumabili per lab. Brambilla | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/10/2025 - 09/10/2025 | 467,75 | 0,00 | n. 762/2025 del 09/10/2025 | |
| B87C735624 | (v. nota per inventario) b.o. 763 acquisto attrezzatura da laboratorio - Prof. Peviani | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/10/2025 - 09/10/2025 | 37.690,00 | 0,00 | n. 763/2025 del 09/10/2025 | |
| B88F48D363 | PROTEINA EPARINA - Temporini | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/10/2025 - 09/10/2025 | 584,85 | 0,00 | n. 563/2025 del 09/10/2025 | |
| B85F64F0B0 | Affidamento del servizio di catering per il giorno 9 ottobre 2025 | CENTRO DI SERVIZIO CENTER FOR GLOBAL STRATEGIC ENGAGEMENT (GLOBEC) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/10/2025 - 09/10/2025 | 1.600,00 | 0,00 | n. 68/2025 del 30/09/2025 | |
| B8919DAB76 | consumabili per analisi dimensionali nanoparticelle - ricerca PNRR Perteghella | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/10/2025 - 09/10/2025 | 739,00 | 0,00 | n. 569/2025 del 09/10/2025 | |
| B88C786AFF | Affidamento fornitura di gadget per i prossimi eventi dell'alleanza EC2U anno 2025 | CENTRO DI SERVIZIO CENTER FOR GLOBAL STRATEGIC ENGAGEMENT (GLOBEC) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/10/2025 - 09/10/2025 | 657,54 | 0,00 | n. 82/2025 del 09/10/2025 | |
| B86088F025 | MATERIALE DI CONSUMO NEFROLOGIA E SEGRETERIA | DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E TERAPIA MEDICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/10/2025 - 09/10/2025 | 218,26 | 0,00 | n. 226/2025 del 09/10/2025 | |
| B88FD924D5 | B88FD924D5 - NanoSoft GmbH GER - ord69 - materiale di consumo per laboratorio - 21021005 Vitrification Dewar - quote Q02277 1Oct2025 - progetto Immuno HUB - CUP: F13C22001110001 - CentroGrandiStrumenti CRYO AndAlf - 2025-UNPVCLE-10/04.06546 | CENTRO DI SERVIZIO 'CENTRO GRANDI STRUMENTI' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/10/2025 - 09/10/2025 | 448,00 | 0,00 | n. 69/2025 del 09/10/2025 | |
| B88F765C24 | Affidamento del servizio di pranzo del 09 ottobre 2025 | CENTRO DI SERVIZIO CENTER FOR GLOBAL STRATEGIC ENGAGEMENT (GLOBEC) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/10/2025 - 09/10/2025 | 200,00 | 0,00 | n. 81/2025 del 08/10/2025 | |
| B84B4C268B | ABC - SBD - Acquisto della fee annuale di mantenimento della risorsa elettronica Eighteenth Century Collections Online (ECCO) – 8 ottobre 2025 - 7 ottobre 2026 CIG B84B4C268B | SERVIZIO BIBLIOTECA DIGITALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/10/2025 - 07/10/2026 | 4.790,79 | 0,00 | n. 23/2025 del 22/09/2025 | |
| B8586DE9CD | NFIS - materiale di consumo per laboratorio (anticorpi) - prev. D5995816 - TD 5498485 - PNRR M4.C2.1.1 – 2022MPCKWW – Experimental and modelling investigation of sodium channel dysfunction in the cerebellum to determine the basis of PRRT2 paroxysmaldisord | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SISTEMA NERVOSO E DEL COMPORTAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/10/2025 - 31/12/2025 | 1.762,56 | 0,00 | n. 150/2025 del 08/10/2025 |
Pagine
Si precisa che la tabella viene aggiornata ogni notte.
Anno 2022
Dati delle procedure - anno 2022 (file XML)
Anno 2021
Dati delle procedure - anno 2021 (file XML)
Anno 2020
Dati delle procedure - anno 2020 (file XML)
Anno 2019
Dati delle procedure - anno 2019 (file XML)
Anno 2018
Dati delle procedure - anno 2018 (file XML)
Anno 2017
Dati delle procedure - anno 2017 (file XML)
Anni precendenti
