Informazioni sulle singole procedure
Sono pubblicate di seguito le informazioni sulle singole procedure, pubblicate secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013.
Dati in formato tabellare
| Oggetto dell'acquisto | Struttura proponente | Norma di attribuzione e Modalità di selezione | Durata (dal - al) | Importo | Importo liquidato corrente | Riferimenti documento gestionale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z953C5B928 | acquisto servizio di una cena per il 7.9. 2023 per la conferenza The Value of Digital Data: Enhanging citizens awareness and voice about surveillance capitalism (V-DATA) organizzato dal prof. Guido Legnante- | DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06/09/2023 - 06/09/2023 | 1.454,54 | 0,00 | n. 72/2023 del 06/09/2023 | |
| Z943C5B301 | b.o. 759 acquisto materiale da laboratorio Prof.ssa Bonizzoni (Rif. 438329 /2023) | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06/09/2023 - 06/09/2023 | 553,80 | 0,00 | n. 759/2023 del 06/09/2023 | |
| ZAF3C51E63 | NFIS - STAMPA 2 POSTER A0 SU TESSUTO E 1 SU CARTA 90 GR - D'ANGELO TD MEPA 3718302 | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SISTEMA NERVOSO E DEL COMPORTAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06/09/2023 - 06/09/2023 | 92,95 | 0,00 | n. 156/2023 del 06/09/2023 | |
| ZFA3C55EB9 | ODONTO - TD 3719253 - INTERVENTO TECNICO PIATTAFORME APPLE E ACQ. MAT. CONSUMO POLIAMBULATORIO | DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICO-CHIRURGICHE, DIAGNOSTICHE E PEDIATRICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06/09/2023 - 06/09/2023 | 900,00 | 0,00 | n. 233/2023 del 06/09/2023 | |
| ZD63C52BD7 | PSK - STAMPE 3 POSTER A0 SU TESSUTO - BRONDINO TD MEPA 3718352 | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SISTEMA NERVOSO E DEL COMPORTAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06/09/2023 - 06/09/2023 | 151,80 | 0,00 | n. 157/2023 del 06/09/2023 | |
| Z9C3C56D96 | CIG Z9C3C56D96 - EXTRA MEPA - MATERIALE DI LABORATORIO (COLOMBO) - FONDI: PROGETTO AIRC IG 2022 ID 27139 - PROF. COLOMBO (CUP F13C22002060005) | DIPARTIMENTO DI CHIMICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06/09/2023 - 06/09/2023 | 3.525,00 | 0,00 | n. 375/2023 del 06/09/2023 | |
| Z843D2CEC2 | Acquisto stampe poster e volantini a colori in occasione della Conferenza finale a chiusura del progetto RISID dal titolo “Tutela multilivello del diritto all'inclusione sociale delle persone con disabilità attraverso strumenti digitali" - resp. Prof. Ric | DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06/09/2023 - 06/09/2023 | 60,20 | 0,00 | n. 102/2023 del 08/11/2023 | |
| 8140854D3B | ABC - BAM BOA 12/2023 - LIBRI CIG 8140854D3B | BIBLIOTECA DI AREA MEDICA ADOLFO FERRATA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 06/09/2023 - 06/09/2023 | 20,41 | 0,00 | n. 376/2023 del 06/09/2023 | |
| Z613C5CF6B | Acquisto microscopio ottico rovesciato NIB630FL ad elevata ergonomia 3D EMBOSS CONTRAST, PER FLUORESCENZA A LED per attività di ricerca del Prof. Michele Conti sul progetto ECCELL2023_DIN58_DORIAN - LINEA 6 PASQUALINI - Ordine MEPA ID 7395582 | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06/09/2023 - 06/09/2023 | 12.295,00 | 0,00 | n. 250/2023 del 06/09/2023 | |
| 87497298C8 | ABC - BDS - BOA 2/2022 - LIBRI INTEGRAZIONE - CIG 87497298C8 | BIBLIOTECA DELLE SCIENZE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 06/09/2023 - 06/09/2023 | 120,48 | 0,00 | n. 373/2023 del 06/09/2023 | |
| Z9C3C5174E | all’acquisto servizio catering light lunch e coffee break presso l’Aula Leoni per il 7 settembre 2023 in occasione della conferenza The Value of Digital Data: Enhanging citizens awareness and voice about surveillance capitalism (V-DATA) organizzato dal pr | DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06/09/2023 - 06/09/2023 | 900,00 | 0,00 | n. 70/2023 del 06/09/2023 | |
| Z503C52428 | all’acquisto cancelleria con il logo Unipv in occasione della conferenza The Value of Digital Data: Enhanging citizens awareness and voice about surveillance capitalism (V-DATA) organizzato dal prof. Guido Legnante | DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06/09/2023 - 06/09/2023 | 73,77 | 0,00 | n. 71/2023 del 06/09/2023 | |
| Z663BF733A | CIG Z663BF733A - TRATTATIVA DIRETTA 3673374 - PRODOTTI CHIMICI (DIAZ) - FONDI: PROGETO EUROPEO 22HLT04 METRINO - DOTT YURI DIAZ FERNANDEZ (CUP F13C23000310006) | DIPARTIMENTO DI CHIMICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06/09/2023 - 06/09/2023 | 564,38 | 0,00 | n. 373/2023 del 06/09/2023 | |
| 8749664326 | SCIENZE POLITICHE - LIBRI - CIG 8749664326 - INTEGRAZIONE BOA 47/2023 | BIBLIOTECA DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 06/09/2023 - 06/09/2023 | 35,49 | 0,00 | n. 374/2023 del 06/09/2023 | |
| Z903C59C5B | DIRITTI DI RIPRODUZIONE FOTO | DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06/09/2023 - 06/09/2023 | 275,00 | 0,00 | n. 90/2023 del 06/09/2023 |
Pagine
Si precisa che la tabella viene aggiornata ogni notte.
Anno 2022
Dati delle procedure - anno 2022 (file XML)
Anno 2021
Dati delle procedure - anno 2021 (file XML)
Anno 2020
Dati delle procedure - anno 2020 (file XML)
Anno 2019
Dati delle procedure - anno 2019 (file XML)
Anno 2018
Dati delle procedure - anno 2018 (file XML)
Anno 2017
Dati delle procedure - anno 2017 (file XML)
Anni precendenti
