Informazioni sulle singole procedure
Sono pubblicate di seguito le informazioni sulle singole procedure, pubblicate secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013.
Dati in formato tabellare
| Oggetto dell'acquisto | Struttura proponente | Norma di attribuzione e Modalità di selezione | Durata (dal - al) | Importo | Importo liquidato corrente | Riferimenti documento gestionale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00B00A675 | b.o. 753 consumabili per lab. prof.ssa Balestrazzi | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/09/2023 - 05/09/2023 | 1.116,00 | 0,00 | n. 753/2023 del 05/09/2023 | |
| ZD63C4CAC6 | stampa poster diverse misure - NON CONTABILIZZATO DA PAGARE CON FONDI DIVERSI | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/09/2023 - 05/09/2023 | 420,00 | 0,00 | n. 271/2023 del 05/09/2023 | |
| Z713C562FA | Stampa di n. 2 Poster A0 84,1x118,9 carta 90 gr - prof.ssa Sandri - dott. Ruggeri Marco | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/09/2023 - 05/09/2023 | 36,72 | 0,00 | n. 472/2023 del 05/09/2023 | |
| Z6E3C44EA8 | SMA - all’acquisto di n.200 copie del volume “Fauna”, n.5 copie del volume “Contro Barthes. Saggio visivo sull’indice” e n.5 copie del volume “Il bacio di Giuda. Fotografia e verità” di Joan Fontcuberta da rivendere presso il bookshop del Museo Kosmos | SERVIZIO SISTEMA MUSEALE DI ATENEO (S.M.A.) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/09/2023 - 05/09/2023 | 2.171,00 | 0,00 | n. 101/2023 del 05/09/2023 | |
| Z873C55E1F | Vs Rif. OFFERTA N. 2023P438 del 01/09/2023 Rinnovo software biennale utilizzo licenza Mathcad Professor Individual (SPN-TL7557-L) per il periodo 29/04/2023 – 28/04/2025 per Prof. Lai | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/09/2023 - 05/09/2023 | 66,00 | 0,00 | n. 243/2023 del 05/09/2023 | |
| Z7C3C571B5 | PREVENTIVO nr. 1872/2023 del 21/08/2023 Acquisto servizio stampa pannelli per mostra PAVIA DIGI-EDU-EXPO per Dottoressa Francesca Galasso- | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/09/2023 - 05/09/2023 | 372,80 | 0,00 | n. 246/2023 del 05/09/2023 | |
| ZB93C566B2 | Servizio live music per evento conclusivo del 29-9-2023 Pavia Digiweek 2023 per attività di ricerca sul progetto ERASMUS_MONDUS_Design-Measures_PROF.PARRINELLO - Vostro preventivo inviato tramite e-mail | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/09/2023 - 05/09/2023 | 700,00 | 0,00 | n. 244/2023 del 05/09/2023 | |
| 99827233A0 | ECOTOMOGRAFO MYLAB X8 - MEPA 3711585 PNRR_PE10_SPOKE6_DISABATINO | DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E TERAPIA MEDICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/09/2023 - 05/09/2023 | 33.800,00 | 0,00 | n. 142/2023 del 05/09/2023 | |
| Z313C0FDCC | Servizio specialistico di durata biennale per le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra DPR 462-2001 e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche dell’Università degli Studi di Pavia | SERVIZIO GESTIONE FACILITY, UTILITIES E AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04/09/2023 - 31/12/2023 | 29.772,00 | 0,00 | n. 60/2023 del 04/09/2023 | |
| A001DE5C44 | Acquisto del servizio di analisi statistica dei dati di progetto degli attori coinvolti - TD 3718316 | CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO CENTRO ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO (C.OR.) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04/09/2023 - 31/12/2023 | 36.880,00 | 0,00 | n. 28/2023 del 04/09/2023 | |
| ZEC3D770B9 | ZEC3D770B9 - THEAMA - Spettacolo teatrale ‘Un pacchetto di Gauloises’ per la programmazione dell’Auditorium - ottobre 2023- 2023-UNPVCLE-10/04.07673 | SERVIZIO TERZA MISSIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04/09/2023 - 27/12/2023 | 2.000,00 | 0,00 | n. 90/2023 del 12/12/2023 | |
| Z883D789BC | Z883D789BC - IS MEDIA SRL - ord88/2023 - programmazione Auditorium 14dic2023 Proiezione Documentario “One Day One Day” - 2023-UNPVCLE-10/04.07683 | SERVIZIO TERZA MISSIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04/09/2023 - 27/12/2023 | 250,00 | 0,00 | n. 88/2023 del 12/12/2023 | |
| ZEA3CF49BF | ZEA3CF49BF - MPLC IT. SRL - ord - affidamento extramepa 3 film nov2023 Auditorium - 2023-UNPVCLE-10/04.06720 | SERVIZIO TERZA MISSIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04/09/2023 - 30/11/2023 | 210,00 | 0,00 | n. 75/2023 del 23/10/2023 | |
| ZE53C99A5D | ZE53C99A5D - MPLC IT. SRL - ord58 - affidamento extramepa 3 film ottobre 2023 Auditorium - La finestra sul cortile 17/10/2023 ‑ LA DONNA CHE VISSE DUE VOLTE 24/10/2023 ‑ La congiura degli innocenti 31/10/2023 - 2023-X/4.6041 | SERVIZIO TERZA MISSIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04/09/2023 - 31/10/2023 | 210,00 | 0,00 | n. 58/2023 del 26/09/2023 | |
| Z4F3C44B34 | MATERIALE PER LABORATORIO - TD: 3712344 - CIG: Z4F3C44B34 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04/09/2023 - 03/10/2023 | 380,00 | 0,00 | n. 477/2023 del 04/09/2023 |
Pagine
Si precisa che la tabella viene aggiornata ogni notte.
Anno 2022
Dati delle procedure - anno 2022 (file XML)
Anno 2021
Dati delle procedure - anno 2021 (file XML)
Anno 2020
Dati delle procedure - anno 2020 (file XML)
Anno 2019
Dati delle procedure - anno 2019 (file XML)
Anno 2018
Dati delle procedure - anno 2018 (file XML)
Anno 2017
Dati delle procedure - anno 2017 (file XML)
Anni precendenti
