Informazioni sulle singole procedure
Sono pubblicate di seguito le informazioni sulle singole procedure, pubblicate secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013.
Dati in formato tabellare
| Oggetto dell'acquisto | Struttura proponente | Norma di attribuzione e Modalità di selezione | Durata (dal - al) | Importo | Importo liquidato corrente | Riferimenti documento gestionale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z5C3BDBF2A | materiale di laboratorio | DIPARTIMENTO DI FISICA "ALESSANDRO VOLTA" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/07/2023 - 12/07/2023 | 499,50 | 0,00 | n. 87/2023 del 12/07/2023 | |
| ZE93BDCDA3 | Acquisto GoPro HERO9 e accessori per Dottoressa Elisabetta Persi - Ordine MEPA ID 7340839 | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/07/2023 - 12/07/2023 | 907,38 | 0,00 | n. 190/2023 del 12/07/2023 | |
| ZCF3BDB305 | sequenziamento dna genomico e analisi - Orsenigo | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/07/2023 - 12/07/2023 | 499,00 | 0,00 | n. 226/2023 del 12/07/2023 | |
| Z613BDEF93 | Servizio di ispezione e manutenzione Dewar con riempimento fino a 100L e servizio di ricarica azoto liquido in Dewar, per le esigenze di ricerca del Laboratorio del Prof. Ferdinando Auricchio sul progetto PROTESI_CAM_AURICCHIO - FINANZIAMENTO A VALERE SUL | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/07/2023 - 12/07/2023 | 1.333,00 | 0,00 | n. 192/2023 del 12/07/2023 | |
| ZC13BCD690 | materiale di laboratorio | DIPARTIMENTO DI FISICA "ALESSANDRO VOLTA" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/07/2023 - 12/07/2023 | 530,00 | 0,00 | n. 88/2023 del 12/07/2023 | |
| 99391183A4 | TRATTATIVA DIRETTA 3652266 - CIG 99391183A4 - MATERIALE DI LABORATORIO (PALLAVICINI) - FONDI: PNRR_CN3_Spoke9_DSM52 - PROF. PIERSANDRO PALLAVICINI (CUP F13C22000700007) | DIPARTIMENTO DI CHIMICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/07/2023 - 12/07/2023 | 1.330,25 | 0,00 | n. 321/2023 del 12/07/2023 | |
| 8140854D3B | BSU - BOA 77/2023 - LIBRI - CIG 8140854D3B | BIBLIOTECA DI STUDI UMANISTICI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 12/07/2023 - 12/07/2023 | 556,05 | 0,00 | n. 339/2023 del 12/07/2023 | |
| 8749664326 | BSU - BOA 78/2023 - LIBRI - CIG 8749664326 | BIBLIOTECA DI STUDI UMANISTICI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 12/07/2023 - 12/07/2023 | 1.361,30 | 0,00 | n. 340/2023 del 12/07/2023 | |
| ZB23BB2AF5 | CIRCUITI STAMPATI - OFFERTA N. 23/01089 | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/07/2023 - 12/07/2023 | 360,00 | 0,00 | n. 210/2023 del 12/07/2023 | |
| ZBF3BDB97E | BSU - BOA 76/2023 - LIBRI RARI - CIG ZBF3BDB97E | BIBLIOTECA DI STUDI UMANISTICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/07/2023 - 12/07/2023 | 3.771,27 | 0,00 | n. 341/2023 del 12/07/2023 | |
| ZB83BDC169 | PSI - SERVIZIO OSPITALITA' APERICENA DEL 12 LUGLIO 2023 PRESSO HORTI BORROMAICI TALENT WEEK - ZANETTI | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SISTEMA NERVOSO E DEL COMPORTAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/07/2023 - 12/07/2023 | 940,00 | 0,00 | n. 127/2023 del 12/07/2023 | |
| 87497298C8 | BSU - BOA 79/2023 LIBRI - CIG 87497298C8 | BIBLIOTECA DI STUDI UMANISTICI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 12/07/2023 - 12/07/2023 | 1.450,76 | 0,00 | n. 342/2023 del 12/07/2023 | |
| 8140854D3B | SCIENZE POLITICHE - BOA 52/2023 LIBRI - CIG 8140854D3B | BIBLIOTECA DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 12/07/2023 - 12/07/2023 | 14,51 | 0,00 | n. 338/2023 del 12/07/2023 | |
| 8749815FBE | BSU - BOA 80/2023 LIBRI - CIG 8749815FBE | BIBLIOTECA DI STUDI UMANISTICI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 12/07/2023 - 12/07/2023 | 1.398,88 | 0,00 | n. 343/2023 del 12/07/2023 | |
| Z793BDC9EC | Acquisto cappa a flusso laminare BioHazard classe II da cm 90 Thermo Scientific SmartPort compresa di accessori per Laboratorio Promast della Prof.ssa Giulia Scalet per attività di ricerca sul progetto ATTRATTIVITA_PROF_SCALET_2023 - ORDINE MEPA ID 734194 | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/07/2023 - 12/07/2023 | 7.515,66 | 0,00 | n. 191/2023 del 12/07/2023 |
Pagine
Si precisa che la tabella viene aggiornata ogni notte.
Anno 2022
Dati delle procedure - anno 2022 (file XML)
Anno 2021
Dati delle procedure - anno 2021 (file XML)
Anno 2020
Dati delle procedure - anno 2020 (file XML)
Anno 2019
Dati delle procedure - anno 2019 (file XML)
Anno 2018
Dati delle procedure - anno 2018 (file XML)
Anno 2017
Dati delle procedure - anno 2017 (file XML)
Anni precendenti
