Informazioni sulle singole procedure
Sono pubblicate di seguito le informazioni sulle singole procedure, pubblicate secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013.
Dati in formato tabellare
| Oggetto dell'acquisto | Struttura proponente | Norma di attribuzione e Modalità di selezione | Durata (dal - al) | Importo | Importo liquidato corrente | Riferimenti documento gestionale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1E3BA6827 | reagenti per didattica sig. Moro | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/06/2023 - 29/09/2023 | 455,50 | 0,00 | n. 374/2023 del 29/06/2023 | |
| ZBA3D003D8 | CANONE NOLEGGIO - CIG: ZBA3D003D8 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/06/2023 - 31/08/2023 | 213,00 | 0,00 | n. 745/2023 del 15/12/2023 | |
| 98559993AC | SMA - affidamento diretto con trattativa MePA per i servizi collegati alla custodia e alla vendita di biglietti e del bookshop presso i Musei del Servizio Sistema Museale | SERVIZIO SISTEMA MUSEALE DI ATENEO (S.M.A.) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/06/2023 - 31/08/2023 | 56.729,39 | 0,00 | n. 66/2023 del 30/05/2023 | |
| ZD53C0E84F | ZD53C0E84F - BECTON DICK - ord47 - intervento tecnico su strumento scientifico FacsAria III s/n R648282D80004 - offerta 152-SCARQ23 del 27Lug23 - SamSol cgs2 centrograndistrumenti - 2023-X/4.5193 | CENTRO DI SERVIZIO 'CENTRO GRANDI STRUMENTI' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/06/2023 - 31/08/2023 | 7.639,97 | 0,00 | n. 47/2023 del 31/07/2023 | |
| Z261E8B14F | SEGR.AMM.VA + DIREZIONE - ODA 3661679 - TELEFONIA MOBILE BIM. GIU/LUG 2023 | DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICO-CHIRURGICHE, DIAGNOSTICHE E PEDIATRICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/06/2023 - 31/07/2023 | 18,39 | 0,00 | n. 228/2023 del 22/08/2023 | |
| ZA23B65050 | SAP- Acquisto servizio soluzione Piattaforma SRM - Student Relationship Management - per evento Masterday | SERVIZIO ARCHITETTURE E PROCESSI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/06/2023 - 30/06/2023 | 3.800,00 | 0,00 | n. 15/2023 del 01/06/2023 | |
| Z263B52820 | b.o. 514 acquisto materiali per laboratorio - Prof Mattevi | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/06/2023 - 30/06/2023 | 1.390,00 | 0,00 | n. 514/2023 del 01/06/2023 | |
| 90637570E5 | CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE - MESE DI GIUGNO 2023 (PINEDA) | U.O.C. CARRIERE E CONCORSI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E CEL E RAPPORTI CON SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | 01-PROCEDURA APERTA | 01/06/2023 - 30/06/2023 | 1.061,71 | 0,00 | n. 28/2023 del 28/07/2023 | |
| 90637570E5 | CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE - MESE DI GIUGNO 2023 (DAPRA') | U.O.C. CARRIERE E CONCORSI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E CEL E RAPPORTI CON SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | 01-PROCEDURA APERTA | 01/06/2023 - 30/06/2023 | 3.411,64 | 0,00 | n. 29/2023 del 28/07/2023 | |
| Z433991D1B | NFIS - ritiro e smaltimento rifiuti speciali - CONTRATTO P_2022001626_AV DEL 24/11/2022 PERIODO GIUGNO | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SISTEMA NERVOSO E DEL COMPORTAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/06/2023 - 30/06/2023 | 100,49 | 0,00 | n. 114/2023 del 05/07/2023 | |
| ZB53B7516A | Incontro interculturale Blended Course Clinical Pharmacy del 13 giugno 2023- Buffet | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/06/2023 - 30/06/2023 | 540,00 | 0,00 | n. 2/2023 del 07/06/2023 | |
| ZBC3B672C6 | CIG ZBC3B672C6 - TRATTATIVA DIRETTA 3596588 - QUOTA MESE UTILIZZO RECIPIENTI GIUGNO 2023 - CODICE CLIENTE 153311 (SEZ. CHIMICA FISICA) - FONDI: QUOTA C/TERZI SEZIONE DI CHIMICA FISICA 2022_2024 (ATT. NON SOGG. A CUP) | DIPARTIMENTO DI CHIMICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/06/2023 - 30/06/2023 | 236,44 | 0,00 | n. 258/2023 del 07/06/2023 | |
| ZCF3B76C08 | Incontro interculturale Blended Course Clinical Pharmacy del 12 e 15 giugno 2023- presso Centro Cazzamali Pavia | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/06/2023 - 30/06/2023 | 540,00 | 0,00 | n. 3/2023 del 07/06/2023 | |
| Z6C3B607E9 | Ospitalità prof.ssa Katarina Fehir Šola a euro 120 al giorno per 2 notti (15 e 16 giugno) | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/06/2023 - 30/06/2023 | 240,00 | 0,00 | n. 5/2023 del 19/06/2023 | |
| Z6C3B607E9 | Ospitalità prof.ssa Katarina Fehir Šola a euro 67 al giorno per 2 notti (15 e 16 giugno) | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/06/2023 - 30/06/2023 | 134,00 | 0,00 | n. 1/2023 del 04/06/2023 |
Pagine
Si precisa che la tabella viene aggiornata ogni notte.
Anno 2022
Dati delle procedure - anno 2022 (file XML)
Anno 2021
Dati delle procedure - anno 2021 (file XML)
Anno 2020
Dati delle procedure - anno 2020 (file XML)
Anno 2019
Dati delle procedure - anno 2019 (file XML)
Anno 2018
Dati delle procedure - anno 2018 (file XML)
Anno 2017
Dati delle procedure - anno 2017 (file XML)
Anni precendenti
