Informazioni sulle singole procedure
Sono pubblicate di seguito le informazioni sulle singole procedure, pubblicate secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013.
Dati in formato tabellare
| Oggetto dell'acquisto | Struttura proponente | Norma di attribuzione e Modalità di selezione | Durata (dal - al) | Importo | Importo liquidato corrente | Riferimenti documento gestionale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z853927E04 | SERVIZIO RISTORAZIONE - CIG: Z853927E04 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/10/2022 - 25/10/2022 | 432,00 | 0,00 | n. 813/2022 del 19/12/2022 | |
| 8749664326 | ABC - BAM BOA 14/2022 - LIBRI - CIG 8749664326 PREVENTIVO N.20361 DEL 24/10/2022 | BIBLIOTECA DI AREA MEDICA ADOLFO FERRATA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 25/10/2022 - 25/10/2022 | 562,22 | 0,00 | n. 502/2022 del 25/10/2022 | |
| Z9E38301DB | TD 3247555 - CIG Z9E38301DB - BOBINE DI CARTA - LAB. DID. SZ. GEN. 21, C/TERZI CHIM.FIS. 22-24, C/TERZI GEN. 16-17 (quota Licchelli), LAB. DID. SZ. ORG. 22 (AT. NON SOG. A CUP), PRIN 2015 CASELLA (CUP F12F16001370005) | DIPARTIMENTO DI CHIMICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/10/2022 - 25/10/2022 | 1.584,00 | 0,00 | n. 441/2022 del 25/10/2022 | |
| Z2B3840128 | CIG Z2B3840128 - PRODOTTI CHIMICI (FERRARI) - FONDI: PROGETTO DGR4730 COFINANZIAMENTO HUB ECONOMIA CIRCOLARE (QUOTA FRECCERO) - CUP F15F21000840002 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/10/2022 - 25/10/2022 | 378,00 | 0,00 | n. 446/2022 del 25/10/2022 | |
| ZB53848575 | Acquisto servizio di pubblicazione di un articolo in "iScience Article Processing Charges" per ricerca Dr. Lorenzo Guillermo | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/10/2022 - 25/10/2022 | 2.600,00 | 0,00 | n. 319/2022 del 25/10/2022 | |
| ZB73849F7D | ANIDRIDE CARBONICA PP IN BOMBOLE (01025) da 50 LT - cod. 302053 - Sezione di Farmacologia - sig. Albertoni | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/10/2022 - 25/10/2022 | 1.235,00 | 0,00 | n. 439/2022 del 25/10/2022 | |
| 8749664326 | BSU - BOA 201/2022 LIBRI - CIG 8749664326 - PREVENTIVO N.20306 | BIBLIOTECA DI STUDI UMANISTICI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 25/10/2022 - 25/10/2022 | 43,16 | 0,00 | n. 503/2022 del 25/10/2022 | |
| ZC53833396 | TD 3251198 - CIG ZC53833396 - FORNITURA E INSTALLAZIONE TRALICCIATURA PER CAPPE CHIMICHE (Pasini) - FONDI: CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO DA PARTE DI ENI PER- DOTTORANDO R. CARFORA- PROF. PASINI - ATT.NON SOGG.A CUP | DIPARTIMENTO DI CHIMICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/10/2022 - 25/10/2022 | 1.300,00 | 0,00 | n. 442/2022 del 25/10/2022 | |
| Z31384DC70 | SPESE DI PUBBLICAZIONE | DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/10/2022 - 25/10/2022 | 840,00 | 0,00 | n. 150/2022 del 25/10/2022 | |
| 8140854D3B | BSU - BOA 202/2022 - LIBRI - CIG 8140854D3B | BIBLIOTECA DI STUDI UMANISTICI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 25/10/2022 - 25/10/2022 | 1.149,04 | 0,00 | n. 504/2022 del 25/10/2022 | |
| Z0F38297A9 | MATERIALE PER LABORATORIO - TD: 3243830 - CIG: Z0F38297A9 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 24/10/2022 - 30/11/2022 | 357,05 | 0,00 | n. 656/2022 del 24/10/2022 | |
| Z9138F2D39 | b.o 920 spese di spedizione mese di Novembre - Dipartimentali | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 24/10/2022 - 24/11/2022 | 211,17 | 0,00 | n. 920/2022 del 29/12/2022 | |
| Z243829289 | MATERIALE PER LABORATORI DIDATTICI (ARCAINI) - T.D. 3243881 - CIG: Z243829289 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 24/10/2022 - 23/11/2022 | 1.115,50 | 0,00 | n. 657/2022 del 24/10/2022 | |
| Z00382B203 | PERNOTTAMENTO PRESENTATORE E RELATORE EDIZIONE METAMORFOSI | DIPARTIMENTO DI MUSICOLOGIA E BENI CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 24/10/2022 - 26/10/2022 | 125,45 | 0,00 | n. 70/2022 del 17/10/2022 | |
| Z9E382E471 | SPESE DI PERNOTTAMENTO | DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 24/10/2022 - 25/10/2022 | 63,64 | 0,00 | n. 147/2022 del 18/10/2022 |
Pagine
Si precisa che la tabella viene aggiornata ogni notte.
Anno 2022
Dati delle procedure - anno 2022 (file XML)
Anno 2021
Dati delle procedure - anno 2021 (file XML)
Anno 2020
Dati delle procedure - anno 2020 (file XML)
Anno 2019
Dati delle procedure - anno 2019 (file XML)
Anno 2018
Dati delle procedure - anno 2018 (file XML)
Anno 2017
Dati delle procedure - anno 2017 (file XML)
Anni precendenti
