Informazioni sulle singole procedure
Sono pubblicate di seguito le informazioni sulle singole procedure, pubblicate secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013.
Dati in formato tabellare
| Oggetto dell'acquisto | Struttura proponente | Norma di attribuzione e Modalità di selezione | Durata (dal - al) | Importo | Importo liquidato corrente | Riferimenti documento gestionale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z3C3818388 | Servizio di pulizia straordinaria delle stanze n. 002-004-005-006 al piano rialzato del dipartimento | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/10/2022 - 11/10/2022 | 465,00 | 0,00 | n. 410/2022 del 11/10/2022 | |
| Z1938191A1 | MATERIALE DI CONSUMO - CANCELLERIA | DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/10/2022 - 11/10/2022 | 70,82 | 0,00 | n. 143/2022 del 11/10/2022 | |
| Z0437E8857 | SMALTIMENTO MATERIALE ELETTRONICO E NON ELETTRONICO - mepa 3221837 - offerta 292/22 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E TERAPIA MEDICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/10/2022 - 11/10/2022 | 650,00 | 0,00 | n. 145/2022 del 11/10/2022 | |
| Z6437FFE48 | TD 3221775 - CIG Z6437FFE48 - MATERIALE DI LABORATORIO (GRANCINI) - FONDI: PROGETTO ERC 2018-STG_NUMBER 802862 - HY-NANO - GRANCINI - CUP F14I18000110006 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/10/2022 - 11/10/2022 | 153,00 | 0,00 | n. 420/2022 del 11/10/2022 | |
| Z873818328 | Servizio di pulizia straordinaria della stanza n. 204 al secondo piano del dipartimento | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/10/2022 - 11/10/2022 | 220,00 | 0,00 | n. 411/2022 del 11/10/2022 | |
| ZF23813716 | Sezioni petrografiche lucide e doppio lucide con impregnazione di resina blu - Dott. Maino | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/10/2022 - 30/12/2022 | 200,00 | 0,00 | n. 257/2022 del 10/10/2022 | |
| ZBA38168B4 | Acquisto di Servizi- spedizione: 7779 8974 8117 SDOGANAMENTO - CIG: ZBA38168B4 Progetto di eccellenza - Tematica 2 Malattie da Misfolding Bellotti | DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/10/2022 - 14/11/2022 | 4.553,40 | 0,00 | n. 623/2022 del 10/10/2022 | |
| ZA33806A72 | Affidamento del servizio di fruizione pasti per i partecipanti agli incontri organizzati nell’ambito del progetto CHILDCA per il mese di ottobre 2022 | CENTRO DI SERVIZIO CENTER FOR GLOBAL STRATEGIC ENGAGEMENT (GLOBEC) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/10/2022 - 29/10/2022 | 2.520,00 | 0,00 | n. 126/2022 del 06/10/2022 | |
| ZF638082C7 | Affidamento del servizio di fruizione colazione e pasti per i partecipanti agli incontri organizzati nell’ambito del progetto CHILDCA per il mese di ottobre 2022 | CENTRO DI SERVIZIO CENTER FOR GLOBAL STRATEGIC ENGAGEMENT (GLOBEC) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/10/2022 - 28/10/2022 | 398,00 | 0,00 | n. 127/2022 del 06/10/2022 | |
| Z1937C98FB | Servizio di prenotazione dei biglietti aerei per l’ospite d’onore maestro Ramin Bahrami in occasione dell’evento di inaugurazione dell’A.A. 2022-23 del 11 ottobre 2022 | U.O.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE CONTABILE ATS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/10/2022 - 12/10/2022 | 342,34 | 0,00 | n. 33/2022 del 19/09/2022 | |
| Z9337BA26E | alloggio presso l’Arnaboldi Palace dell’ospite Maestro Ramin Bahrami dell’evento “Inaugurazione AA2022-2023" notti 10 e 11 ottobre 2022 | U.O.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE CONTABILE ATS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/10/2022 - 12/10/2022 | 409,09 | 0,00 | n. 34/2022 del 19/09/2022 | |
| Z9337BA26E | CHIUSO FORZATO - alloggio presso l’Arnaboldi Palace dell’ospite Maestro Ramin Bahrami dell’evento “Inaugurazione AA2022-2023" notti 10 | SERVIZIO LOGISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/10/2022 - 12/10/2022 | 409,09 | 0,00 | n. 82/2022 del 19/09/2022 | |
| 9427921687 | CIRCUITI INTEGRATI IN TECNOLOGIA CMOS - Ref No.: OPP-00017558 | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE | DIRETTORE / 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/10/2022 - 10/10/2022 | 6.500,00 | 0,00 | n. 234/2022 del 10/10/2022 | |
| 9427921687 | CIRCUITI INTEGRATI IN TECNOLOGIA CMOS - ref.: OPP-00019312 - Sub. ref.: 81239/A37280/01 | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE | DIRETTORE / 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/10/2022 - 10/10/2022 | 50.816,58 | 0,00 | n. 235/2022 del 10/10/2022 | |
| Z3D37F3880 | TD 3224103 - CIG Z3D37F3880 - Servizio di catering relativo all'evento "Giornata Scientifica in Onore della Prof.ssa Paola Vita Finzi" del 10 ottobre 2022 (DIP.TO) - FONDI: QUOTA C/TERZI SEZIONE DI CHIMICA ORGANICA 2020_2021 (ATT. NON SOGG. A CUP) | DIPARTIMENTO DI CHIMICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/10/2022 - 10/10/2022 | 1.250,00 | 0,00 | n. 416/2022 del 10/10/2022 |
Pagine
Si precisa che la tabella viene aggiornata ogni notte.
Anno 2022
Dati delle procedure - anno 2022 (file XML)
Anno 2021
Dati delle procedure - anno 2021 (file XML)
Anno 2020
Dati delle procedure - anno 2020 (file XML)
Anno 2019
Dati delle procedure - anno 2019 (file XML)
Anno 2018
Dati delle procedure - anno 2018 (file XML)
Anno 2017
Dati delle procedure - anno 2017 (file XML)
Anni precendenti
