Informazioni sulle singole procedure
Sono pubblicate di seguito le informazioni sulle singole procedure, pubblicate secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013.
Dati in formato tabellare
| Oggetto dell'acquisto | Struttura proponente | Norma di attribuzione e Modalità di selezione | Durata (dal - al) | Importo | Importo liquidato corrente | Riferimenti documento gestionale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z6637E1882 | PDF-2 release 2023 - Sales Quote # SQ SQ-19508 | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/09/2022 - 26/09/2022 | 1.307,16 | 0,00 | n. 248/2022 del 26/09/2022 | |
| Z1D37E1194 | b.o. 915 (sost il 663) piantumazione acero per evento "Notte europea dei ricercatori" del 26/09/2022 - Osera | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/09/2022 - 26/09/2022 | 229,28 | 0,00 | n. 915/2022 del 22/12/2022 | |
| Z3937E4058 | b.o. 667 reagenti prof.ssa Bottone | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/09/2022 - 26/09/2022 | 637,82 | 0,00 | n. 667/2022 del 26/09/2022 | |
| Z9937AECB3 | b.o. 672 periodo all'estero della Dottoranda Cristina Favaron (ex 629) | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/09/2022 - 26/09/2022 | 1.241,78 | 0,00 | n. 672/2022 del 27/09/2022 | |
| ZDD37DBB15 | CIG ZDD37DBB15 - ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI (FERRARI) - FONDI: PROGETTO DGR4730 COFINANZIAMENTO HUB ECONOMIA CIRCOLARE (CUP F15F21000840002) | DIPARTIMENTO DI CHIMICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/09/2022 - 26/09/2022 | 297,00 | 0,00 | n. 387/2022 del 26/09/2022 | |
| Z6237E07BE | Ospitalità arrivo il 25.09 e partenza il 01.10.22 | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 'FELICE CASORATI' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/09/2022 - 01/10/2022 | 232,00 | 0,00 | n. 5/2022 del 23/09/2022 | |
| ZDF37FFD1E | OSPITALITA' DELEGAZIONE DELLA NICOLAU TESTEMITANU STATE UNIVERSITY | DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA, MEDICINA SPERIMENTALE E FORENSE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 25/09/2022 - 28/09/2022 | 185,00 | 0,00 | n. 200/2022 del 04/10/2022 | |
| ZF9370EA23 | Ospitalità arrivo 25.09.22 partenza 27.09.22 | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 'FELICE CASORATI' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/09/2022 - 27/09/2022 | 118,18 | 0,00 | n. 53/2022 del 07/07/2022 | |
| ZC437DBD2B | Acquisto due stanze notte del 25 settembre 2022 per relatori convegno La transizione digitale e la tutela dei diritti | DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/09/2022 - 25/09/2022 | 135,00 | 0,00 | n. 2/2022 del 23/09/2022 | |
| Z3437E4CB9 | Acquisto servizi noleggio cc per transfer Linate/Collegio Ghislieri sera del 25/9/2022 | DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/09/2022 - 25/09/2022 | 90,00 | 0,00 | n. 52/2022 del 26/09/2022 | |
| Z8E3735177 | Corso di Balistica per Master “La gestione della crisi in sanità: medicina delle emergenze” a.a. 2021/2022 - 24 settembre 2022 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E TERAPIA MEDICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 24/09/2022 - 24/09/2022 | 300,00 | 0,00 | n. 125/2022 del 01/08/2022 | |
| Z2537BDB10 | BIGLIETTI IN AMBITO DI INIZIATIVE DI SPETTACOLO | DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 24/09/2022 - 24/09/2022 | 545,45 | 0,00 | n. 118/2022 del 14/09/2022 | |
| ZC137D47AF | 3 giornate di analisi microsonda Jeol - Sani Sanfilippo | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/09/2022 - 23/10/2022 | 900,00 | 0,00 | n. 244/2022 del 23/09/2022 | |
| Z5037BF366 | MATERIALE PER LABORATORIO - T.D. 3196295 - CIG: Z5037BF366 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/09/2022 - 21/10/2022 | 2.293,10 | 0,00 | n. 586/2022 del 23/09/2022 | |
| Z7537E236A | Apple iPad 10.2" e relativi accessori | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 'FELICE CASORATI' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/09/2022 - 23/09/2022 | 373,00 | 0,00 | n. 80/2022 del 23/09/2022 |
Pagine
Si precisa che la tabella viene aggiornata ogni notte.
Anno 2022
Dati delle procedure - anno 2022 (file XML)
Anno 2021
Dati delle procedure - anno 2021 (file XML)
Anno 2020
Dati delle procedure - anno 2020 (file XML)
Anno 2019
Dati delle procedure - anno 2019 (file XML)
Anno 2018
Dati delle procedure - anno 2018 (file XML)
Anno 2017
Dati delle procedure - anno 2017 (file XML)
Anni precendenti
