Informazioni sulle singole procedure
Sono pubblicate di seguito le informazioni sulle singole procedure, pubblicate secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013.
Dati in formato tabellare
| Oggetto dell'acquisto | Struttura proponente | Norma di attribuzione e Modalità di selezione | Durata (dal - al) | Importo | Importo liquidato corrente | Riferimenti documento gestionale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z933732B98 | MATERIALE PER LABORATORIO - TD: 3124273 - CIG: Z933732B98 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/07/2022 - 26/07/2022 | 1.693,72 | 0,00 | n. 491/2022 del 26/07/2022 | |
| 8140854D3B | ACQUISTO MONOGRAFIE PUBBLICATE IN ITALIA COME DA BUONO ACQUISTA 15/2022 | DIPARTIMENTO DI MUSICOLOGIA E BENI CULTURALI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 26/07/2022 - 26/07/2022 | 611,67 | 0,00 | n. 47/2022 del 26/07/2022 | |
| Z7237378FB | PSI STAMPA BROCHURE FORMATO CHIUSO CM 15X21 COSTITUITI DA 8 PG A 4+4 COLORI CARTA PATINATA BIANCA GR 130 PROF. ZANETTI | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SISTEMA NERVOSO E DEL COMPORTAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/07/2022 - 26/07/2022 | 460,00 | 0,00 | n. 123/2022 del 26/07/2022 | |
| Z8D3738042 | SPESE VIAGGIO BIGLIETTO AEREO | DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/07/2022 - 26/07/2022 | 1.644,20 | 0,00 | n. 102/2022 del 26/07/2022 | |
| Z3A3745242 | CIG Z3A3745242 - ACC.QUADRO LOTTO 1 REAG.CHIM. - FONDI: PROGETTO ERC 2018-STG_NUMBER 802862 - HY-NANO - PROF.SSA GIULIA GRANCINI - CUP F14I18000110006 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 26/07/2022 - 26/07/2022 | 202,76 | 0,00 | n. 328/2022 del 26/07/2022 | |
| Z26374607A | Pubblicazione articolo CER 15485 22/L. De Stefano et al. | DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E TERAPIA MEDICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/07/2022 - 26/07/2022 | 900,00 | 0,00 | n. 121/2022 del 26/07/2022 | |
| 8749815FBE | A INTEGRAZIONE DEL BUONO ORDINE 35/091100 DEL 18/05/2022 PER MAGGIORAZIONE DI PREZZO | DIPARTIMENTO DI MUSICOLOGIA E BENI CULTURALI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 26/07/2022 - 26/07/2022 | 1,07 | 0,00 | n. 48/2022 del 26/07/2022 | |
| 8749664326 | ACQUISTO MONOGRAFIE LOTTO 1 - BUONO ACQUISTA 16/2022 | DIPARTIMENTO DI MUSICOLOGIA E BENI CULTURALI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 26/07/2022 - 26/07/2022 | 283,22 | 0,00 | n. 49/2022 del 26/07/2022 | |
| ZCD37221D5 | ATTREZZATURA SCIENTIFICA - T.D. 3090084 - CIG: ZCD37221D5 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/07/2022 - 26/07/2022 | 37.445,72 | 0,00 | n. 488/2022 del 26/07/2022 | |
| Z603747BE0 | Vs Mail del 25/07/2022 Iscrizione SUNRISE SUMMER SCHOOL per Galasso Francesca | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/07/2022 - 26/07/2022 | 250,00 | 0,00 | n. 235/2022 del 26/07/2022 | |
| Z1B37478F7 | Servizio di catering per 50 persone durante la giornata di presentazione del nuovo corso di Laurea TEDCAT presso Aula Foscolo del Palazzo Centrale dell’Università degli Studi di Pavia | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/07/2022 - 26/07/2022 | 1.500,00 | 0,00 | n. 236/2022 del 26/07/2022 | |
| ZF43745B36 | b.o. 559 reagenti - Dott. Peviani | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/07/2022 - 26/07/2022 | 743,00 | 0,00 | n. 559/2022 del 26/07/2022 | |
| 87497298C8 | ACQUISTO MONOGRAFIA LOTTO 2 AREA TEDESCO-SLAVA ED EST EUROPEA - BUONO ACQUISTA 17/2022 | DIPARTIMENTO DI MUSICOLOGIA E BENI CULTURALI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 26/07/2022 - 26/07/2022 | 62,47 | 0,00 | n. 50/2022 del 26/07/2022 | |
| Z653742305 | CONSUNTIVO SPESE E ORGANIZZAZIONE RELATIVE AL MASTER MAMAF 2021/2022 - prof. Colombo Giorgio | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/07/2022 - 26/07/2022 | 6.922,13 | 0,00 | n. 337/2022 del 26/07/2022 | |
| 8749815FBE | BSU BOA 134/2022 LIBRI - CIG 8749815FBE | BIBLIOTECA DI STUDI UMANISTICI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 26/07/2022 - 26/07/2022 | 5.674,90 | 0,00 | n. 337/2022 del 26/07/2022 |
Pagine
Si precisa che la tabella viene aggiornata ogni notte.
Anno 2022
Dati delle procedure - anno 2022 (file XML)
Anno 2021
Dati delle procedure - anno 2021 (file XML)
Anno 2020
Dati delle procedure - anno 2020 (file XML)
Anno 2019
Dati delle procedure - anno 2019 (file XML)
Anno 2018
Dati delle procedure - anno 2018 (file XML)
Anno 2017
Dati delle procedure - anno 2017 (file XML)
Anni precendenti
