Informazioni sulle singole procedure
Sono pubblicate di seguito le informazioni sulle singole procedure, pubblicate secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013.
Dati in formato tabellare
| Oggetto dell'acquisto | Struttura proponente | Norma di attribuzione e Modalità di selezione | Durata (dal - al) | Importo | Importo liquidato corrente | Riferimenti documento gestionale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZF0344AD42 | ASI - RINNOVO CANONE ANNUALE LICENZA SW FIRMA DIGITALE E ACQUISTO IDENTITA' DIGITALI SPID | SERVIZIO ARCHITETTURE E PROCESSI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15/12/2021 - 31/12/2022 | 16.747,00 | 0,00 | n. 30/2021 del 15/12/2021 | |
| Z65340EB36 | Ordine diretto Mepa 6542395 - Attivazione di un servizio di affiancamento durante l'erogazione di 3 corsi di formazione a distanza in FAD SINCRONA il mese di novembre e dicembre 2021 sulla piattaforma ITLAV | SERVIZIO RICERCA E FORMAZIONE ALLA RICERCA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15/12/2021 - 31/01/2022 | 350,00 | 0,00 | n. 25/2021 del 15/12/2021 | |
| Z8B34691D7 | Pranzo per il Meeting del Progetto ERC-SIG TRUE DEPTHS seguito dal Prof. Alvaro Matteo | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15/12/2021 - 31/12/2021 | 363,64 | 0,00 | n. 363/2021 del 15/12/2021 | |
| Z703468F77 | Sondaggi archeologici stratigrafici, per messa in evidenza rapporti tra bedrock e cinta muraria zona Torricelle Verona - Prof. Zucca | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15/12/2021 - 31/12/2021 | 3.000,00 | 0,00 | n. 364/2021 del 15/12/2021 | |
| ZF5344D1E7 | b.o. 977 acquisto materiale da laboratorio Prof. Mattevi | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15/12/2021 - 28/12/2021 | 1.042,00 | 0,00 | n. 977/2021 del 15/12/2021 | |
| ZBE33C6D94 | BSTA - CORSO PYTHON MESE DICEMBRE 2021 DAL 15 AL 17 - GENTILINI | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SISTEMA NERVOSO E DEL COMPORTAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15/12/2021 - 17/12/2021 | 1.000,00 | 0,00 | n. 219/2021 del 17/11/2021 | |
| Z183441EB8 | SPESE DI PERNOTTAMENTO | DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15/12/2021 - 16/12/2021 | 60,00 | 0,00 | n. 6/2021 del 06/12/2021 | |
| Z773442A99 | SPSE DI PUBBLICAZIONE | DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15/12/2021 - 15/12/2021 | 2.308,00 | 0,00 | n. 152/2021 del 15/12/2021 | |
| 8140854D3B | BSU - BOA 216/2021 - LIBRI - CIG 8140854D3B | BIBLIOTECA DI STUDI UMANISTICI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 15/12/2021 - 15/12/2021 | 653,83 | 0,00 | n. 383/2021 del 15/12/2021 | |
| ZB4342DEF9 | b.o. 976 materiale di consumo Lab. Farmacologia | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15/12/2021 - 15/12/2021 | 135,90 | 0,00 | n. 976/2021 del 15/12/2021 | |
| 8749815FBE | BSU - BOA 215/2021 - LIBRI - CIG 8749815FBE PREVENTIVO N 18267 | BIBLIOTECA DI STUDI UMANISTICI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 15/12/2021 - 15/12/2021 | 742,29 | 0,00 | n. 382/2021 del 15/12/2021 | |
| Z263468E26 | Monitor 24" con autoparlanti marca VA24DQ | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15/12/2021 - 15/12/2021 | 169,00 | 0,00 | n. 362/2021 del 15/12/2021 | |
| 8140854D3B | GIURISPRUDENZA BOA 67-68/2021 - ACQUISTO LIBRI - CIG 8140854D3B | BIBLIOTECA DI GIURISPRUDENZA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 15/12/2021 - 15/12/2021 | 592,28 | 0,00 | n. 384/2021 del 15/12/2021 | |
| Z69345E4F0 | aperitivo studenti 15 dicembre | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15/12/2021 - 15/12/2021 | 500,00 | 0,00 | n. 360/2021 del 14/12/2021 | |
| Z813448F57 | PARETE DIVISORIA LAB PROF. ZANCHETTA - MEPA 6541417 | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE | DIRETTORE / 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15/12/2021 - 15/12/2021 | 3.887,00 | 0,00 | n. 305/2021 del 15/12/2021 |
Pagine
Si precisa che la tabella viene aggiornata ogni notte.
Anno 2022
Dati delle procedure - anno 2022 (file XML)
Anno 2021
Dati delle procedure - anno 2021 (file XML)
Anno 2020
Dati delle procedure - anno 2020 (file XML)
Anno 2019
Dati delle procedure - anno 2019 (file XML)
Anno 2018
Dati delle procedure - anno 2018 (file XML)
Anno 2017
Dati delle procedure - anno 2017 (file XML)
Anni precendenti
