Informazioni sulle singole procedure
Sono pubblicate di seguito le informazioni sulle singole procedure, pubblicate secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013.
Dati in formato tabellare
| Oggetto dell'acquisto | Struttura proponente | Norma di attribuzione e Modalità di selezione | Durata (dal - al) | Importo | Importo liquidato corrente | Riferimenti documento gestionale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z8B3366B34 | Taratura Analizzatore di spettro ottico - Vs. offerta nr 12811 | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE | DIRETTORE / 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/10/2021 - 11/10/2021 | 1.500,00 | 0,00 | n. 248/2021 del 11/10/2021 | |
| Z5E335885A | MATERIALE CONSUMABILE DI LABORATORIO - prof.ssa Rossi S. | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/10/2021 - 11/10/2021 | 1.962,80 | 1.167,30 | n. 366/2021 del 11/10/2021 | |
| Z8733644DE | MALATTIE INFETTIVE - ODA MEPA 6392162 - ATTREZZATURA DOCENTE MALATTIE INFETTIVE | DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICO-CHIRURGICHE, DIAGNOSTICHE E PEDIATRICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/10/2021 - 11/10/2021 | 490,00 | 490,00 | n. 308/2021 del 11/10/2021 | |
| ZCD3364AFD | OCULISTICA - ODA 6392137 MEPA - INTERVENTO TECNICO SU PIATTAFORMA APPLE | DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICO-CHIRURGICHE, DIAGNOSTICHE E PEDIATRICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/10/2021 - 11/10/2021 | 320,00 | 320,00 | n. 309/2021 del 11/10/2021 | |
| ZAE33509DD | SMALTIMENTO RIFIUTI INFORMATICI E ELETTRICI | DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E TERAPIA MEDICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/10/2021 - 11/10/2021 | 420,00 | 420,00 | n. 169/2021 del 11/10/2021 | |
| Z8533632AE | TRATTATIVA DIRETTA 1854761 - CIG Z8533632AE - BAGNO CRIOSTATICO (MALAVASI) - FONDI: LABORATORI DIDATTICI_2021_SEZIONE_CHIMICA_FISICA -FONDI LABORATORIDIDATTICI_CHIMICA; LABORATORI DIDATTICI_2020_SEZIONE_CHIMICA_FISICA -FONDI LABORATORIDIDATTICI_CHIMICA_ ( | DIPARTIMENTO DI CHIMICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/10/2021 - 11/10/2021 | 2.522,05 | 2.522,05 | n. 490/2021 del 11/10/2021 | |
| ZB833B0AFE | Ospitalità visprof. Del PERO | CENTRO DI SERVIZIO CENTER FOR GLOBAL STRATEGIC ENGAGEMENT (GLOBEC) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/10/2021 - 11/10/2021 | 81,82 | 81,82 | n. 71/2021 del 03/12/2021 | |
| ZE63363450 | CIG ZE63363450 - TD 1854855 - Acquisto materiale di laboratorio (Nitti) - Fondi DA ENI COMPRENSIVO DI 10% XXXIV CICLO III ANNO - FORTI - PASINI - ATT. NON SOGG. A CUP | DIPARTIMENTO DI CHIMICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/10/2021 - 11/10/2021 | 1.188,71 | 1.039,71 | n. 491/2021 del 11/10/2021 | |
| 8749664326 | SCIENZE POLITICHE BOA 27/2021 LIBRI | BIBLIOTECA DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 11/10/2021 - 11/10/2021 | 154,84 | 0,00 | n. 248/2021 del 11/10/2021 | |
| ZAB3362A4B | b.o. 761 reagente da laboratorio Dott.ssa Buonocore | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/10/2021 - 11/10/2021 | 1.060,20 | 1.060,20 | n. 761/2021 del 11/10/2021 | |
| ZD633670B6 | UNITED PARCEL SERVICE ITALIA S.R.L. - sdoganamento e spedizioni prof. Chiarelli | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/10/2021 - 11/10/2021 | 10,57 | 10,57 | n. 768/2021 del 12/10/2021 | |
| ZA23335F11 | ANESTESIOLOGIA - PUBBLICAZIONE ARTICOLO SCIENTIFICO DAL TITOLO:"THE POTENTIAL ROLE OF ICU CAPACITY STRAIN IN COVID-19 MORTALITY: COMPARISON BETWEEN FIRST AND SECOND WAVE IN PAVIA, ITALY" - PROF. MOJOLI | DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICO-CHIRURGICHE, DIAGNOSTICHE E PEDIATRICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/10/2021 - 11/10/2021 | 1.595,00 | 1.595,00 | n. 307/2021 del 11/10/2021 | |
| Z65332DBE9 | Fornitura di arredi esterni da posizionarsi di fronte all'aula Weber in via Luino | SERVIZIO LOGISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/10/2021 - 11/10/2021 | 9.978,40 | 0,00 | n. 73/2021 del 11/10/2021 | |
| ZF7335F639 | Ospitalità Diplom.Roberto Reyes Barrera (26.10.21-28.10.21) e Prof. Leonardo Mellace (9.11.21-11.11.21) ref. prof.ssa Gromek | DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/10/2021 - 11/10/2021 | 245,00 | 245,00 | n. 1/2021 del 11/10/2021 | |
| Z8933669AF | SMA - pannello espositivo - Museo Kosmos | SERVIZIO SISTEMA MUSEALE DI ATENEO (S.M.A.) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/10/2021 - 11/10/2021 | 276,00 | 276,00 | n. 84/2021 del 11/10/2021 |
Pagine
Si precisa che la tabella viene aggiornata ogni notte.
Anno 2022
Dati delle procedure - anno 2022 (file XML)
Anno 2021
Dati delle procedure - anno 2021 (file XML)
Anno 2020
Dati delle procedure - anno 2020 (file XML)
Anno 2019
Dati delle procedure - anno 2019 (file XML)
Anno 2018
Dati delle procedure - anno 2018 (file XML)
Anno 2017
Dati delle procedure - anno 2017 (file XML)
Anni precendenti
