Informazioni sulle singole procedure
Sono pubblicate di seguito le informazioni sulle singole procedure, pubblicate secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013.
Dati in formato tabellare
| Oggetto dell'acquisto | Struttura proponente | Norma di attribuzione e Modalità di selezione | Durata (dal - al) | Importo | Importo liquidato corrente | Riferimenti documento gestionale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8749664326 | ECONOMIA BOA 15/2021 LIBRI | BIBLIOTECA DI ECONOMIA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 07/10/2021 - 07/10/2021 | 215,25 | 209,57 | n. 240/2021 del 07/10/2021 | |
| Z5433522A1 | IMMOBIL MATERIALI INFERIORI A € 516,46 - ODA 6384441 - CIG: Z5433522A1 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/10/2021 - 07/10/2021 | 142,11 | 142,11 | n. 504/2021 del 07/10/2021 | |
| Z243358F45 | CIG Z243358F45 - EXTRA-MEPA - ANALISI SPETTROMETRIA DI MASSA - FONDI PROGETTO MATER_2018-1765_FONDAZIONE CARIPLO_REGIONE LOMBARDIA_PROF. DONDI - CUP E83D18000250009 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/10/2021 - 07/10/2021 | 11.500,00 | 11.500,00 | n. 492/2021 del 11/10/2021 | |
| Z62334B6A1 | REAGENTI DI LABORATORIO - Prof.ssa Collina | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/10/2021 - 07/10/2021 | 323,60 | 323,60 | n. 358/2021 del 07/10/2021 | |
| 89235656CA | Facility di imaging basato sul sistema IVIS Lumina Series III - TD: 1850367 - CIG: 89235656CA | DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/10/2021 - 07/10/2021 | 122.668,75 | 0,00 | n. 505/2021 del 07/10/2021 | |
| Z2F334BB83 | MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO - ODA 6384568 - CIG: Z2F334BB83 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/10/2021 - 07/10/2021 | 195,08 | 195,08 | n. 506/2021 del 07/10/2021 | |
| Z8433520DC | REAGENTI DI LABORATORIO - dott.ssa Bavaro | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/10/2021 - 07/10/2021 | 166,00 | 166,00 | n. 359/2021 del 07/10/2021 | |
| Z88335969D | ORTOPEDIA - Pubblicazione articolo scientifico su rivista estera dal titolo. "Haemophilic Pelvic Pseudotumour: a new surgical option" - Prof. Mosconi | DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICO-CHIRURGICHE, DIAGNOSTICHE E PEDIATRICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/10/2021 - 07/10/2021 | 1.442,74 | 1.442,74 | n. 305/2021 del 07/10/2021 | |
| ZA1334E215 | REAGENTI DI LABORATORIO - Prof. Racchi | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/10/2021 - 07/10/2021 | 1.832,00 | 1.832,00 | n. 356/2021 del 07/10/2021 | |
| Z7E334D5B5 | Attivazione di un Tirocinio formativo per Melissa Monastra periodo dal 1-10-2021 al 31-01-2022, per esigenze di ricerca e Terza Missione sul Progetto Moruzzi_Road del Prof. Ioanni Delsante | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/10/2021 - 07/10/2021 | 350,00 | 350,00 | n. 310/2021 del 07/10/2021 | |
| Z5133525BE | MATERIALE CONSUMABILE DI LABORATORIO - prof.ssa Rossi S. | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/10/2021 - 07/10/2021 | 521,00 | 521,00 | n. 360/2021 del 07/10/2021 | |
| ZCC333FF6B | MATERIALE DI CONSUMO | DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E TERAPIA MEDICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/10/2021 - 07/10/2021 | 115,00 | 115,00 | n. 166/2021 del 07/10/2021 | |
| 8749664326 | SCIPOL BOA 25/2021 LIBRI | BIBLIOTECA DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 07/10/2021 - 07/10/2021 | 683,47 | 618,13 | n. 237/2021 del 07/10/2021 | |
| ZE03351175 | FASCICOLO TITULUS N. 5883-Acquisto tramite trattativa diretta in Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) di un servizio di stampa di n. 22 certificati di diploma su pergamena e relativi tubi porta diplomi per i partecipanti alla II edizi | CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/10/2021 - 07/10/2021 | 283,80 | 283,80 | n. 23/2021 del 07/10/2021 | |
| Z023358134 | ORDINE MEPA N. 6384775 Acquisto Immagine satellitare Worldview 3 e Manutenzione Pacchetto Edu Core Level 1 sul Progetto PERISCOPE H2020 del Prof. Vittorio Casella | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/10/2021 - 07/10/2021 | 2.450,00 | 2.450,00 | n. 311/2021 del 07/10/2021 |
Pagine
Si precisa che la tabella viene aggiornata ogni notte.
Anno 2022
Dati delle procedure - anno 2022 (file XML)
Anno 2021
Dati delle procedure - anno 2021 (file XML)
Anno 2020
Dati delle procedure - anno 2020 (file XML)
Anno 2019
Dati delle procedure - anno 2019 (file XML)
Anno 2018
Dati delle procedure - anno 2018 (file XML)
Anno 2017
Dati delle procedure - anno 2017 (file XML)
Anni precendenti
