Informazioni sulle singole procedure
Sono pubblicate di seguito le informazioni sulle singole procedure, pubblicate secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013.
Dati in formato tabellare
| Oggetto dell'acquisto | Struttura proponente | Norma di attribuzione e Modalità di selezione | Durata (dal - al) | Importo | Importo liquidato corrente | Riferimenti documento gestionale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z70334F054 | TD 1849221 - CIG Z70334F054 - ACQUISTO MATER.DI CONS.DI LAB.(MALAVASI) - FONDI: QUOTA 10% BUDGET DOTTORANDI I° ANNO XXXV CICLO - ROMANI LIDIA - PROF. MALAVASI | DIPARTIMENTO DI CHIMICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/10/2021 - 05/10/2021 | 677,00 | 677,00 | n. 481/2021 del 05/10/2021 | |
| ZC23303BDD | ACQUISTO MONOGRAFIE STRANIERE | DIPARTIMENTO DI MUSICOLOGIA E BENI CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/10/2021 - 05/10/2021 | 965,09 | 716,14 | n. 100/2021 del 05/10/2021 | |
| Z17334D661 | ACCORDO QUADRO - CIG Z17334D661 - PRODOTTI CHIMICI - LOTTO 1 - FONDI: FONDI LABORATORI DIDATTICI_CHIMICA_ESERCIZIO 2020-SEZ. CHIMICA GENERALE; ASSEGNAZIONE ATENEO PLS 2020 - PROF.SSA STURINI(ATT NON SOGG. A CUP) | DIPARTIMENTO DI CHIMICA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 05/10/2021 - 05/10/2021 | 1.498,72 | 1.435,37 | n. 484/2021 del 05/10/2021 | |
| Z5A33501EE | GHIACCIO SECCO | DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E TERAPIA MEDICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/10/2021 - 05/10/2021 | 50,00 | 50,00 | n. 164/2021 del 05/10/2021 | |
| ZEE334069F | Stampa registri | DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E TERAPIA MEDICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/10/2021 - 05/10/2021 | 140,00 | 140,00 | n. 161/2021 del 05/10/2021 | |
| Z32334F435 | CIG Z32334F435 - TD 1849876 - Acquisto materiale di laboratorio (Mella) - Fondi PROGETTO H2020 PHOTOREACT NUMBER 956324 - FAGNONI - CUP F15F20000220006 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/10/2021 - 05/10/2021 | 1.533,50 | 0,00 | n. 482/2021 del 05/10/2021 | |
| Z2B334F63E | TRATTATIVA DIRETTA 1849256 - CIG Z2B334F63E - PRODOTTI CHIMICI (FAGNONI) - FONDI: PROGETTO H2020 PHOTOREACT NUMBER 956324 - PROF. M. FAGNONI (CUP F15F20000220006) | DIPARTIMENTO DI CHIMICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/10/2021 - 05/10/2021 | 581,00 | 476,26 | n. 483/2021 del 05/10/2021 | |
| ZE8334EF56 | tessuto ricostituito | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/10/2021 - 05/10/2021 | 1.170,00 | 0,00 | n. 354/2021 del 05/10/2021 | |
| ZD73336487 | MATERIALE PER LABORATORIO - T.D. 1847078 - CIG: ZD73336487 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/10/2021 - 05/10/2021 | 1.523,68 | 1.503,68 | n. 499/2021 del 05/10/2021 | |
| Z883350B63 | RATTI DI LABORATORIO - prof.ssa Sandri | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/10/2021 - 05/10/2021 | 336,20 | 336,20 | n. 355/2021 del 05/10/2021 | |
| Z6F334E350 | b.o. 742 materiale di consumo da laboratorio prof. Moccia | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/10/2021 - 05/10/2021 | 451,20 | 451,20 | n. 742/2021 del 05/10/2021 | |
| ZBD33411ED | ODONTO - TD 1848771 - MAT. LAB. POLIAMBULATORIO | DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICO-CHIRURGICHE, DIAGNOSTICHE E PEDIATRICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/10/2021 - 05/10/2021 | 2.066,77 | 2.066,77 | n. 302/2021 del 05/10/2021 | |
| Z84333DE49 | ODONTO - TD 1846886 - MAT. LAB. REPARTO ORTODONZIA | DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICO-CHIRURGICHE, DIAGNOSTICHE E PEDIATRICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/10/2021 - 05/10/2021 | 1.345,00 | 1.345,00 | n. 303/2021 del 05/10/2021 | |
| Z4A334DA52 | b.o. 740 materiale di consumo da laboratorio proff. Biella Toselli (importante: due vuoti da ritirare stesso codice cliente CST 65422823) | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/10/2021 - 05/10/2021 | 213,63 | 132,63 | n. 740/2021 del 05/10/2021 | |
| Z88334EC03 | TRATTATIVA DIRETTA 1849110 - CIG Z88334EC03 - ACQUISTO DI FUSTI 60 LITRI - CONTO: A.C.01.02.12.02.04.08 SMALTIMENTO RIFIUTI NOCIVI (ATT. NON SOGG. A CUP) | DIPARTIMENTO DI CHIMICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/10/2021 - 05/10/2021 | 543,60 | 543,60 | n. 478/2021 del 05/10/2021 |
Pagine
Si precisa che la tabella viene aggiornata ogni notte.
Anno 2022
Dati delle procedure - anno 2022 (file XML)
Anno 2021
Dati delle procedure - anno 2021 (file XML)
Anno 2020
Dati delle procedure - anno 2020 (file XML)
Anno 2019
Dati delle procedure - anno 2019 (file XML)
Anno 2018
Dati delle procedure - anno 2018 (file XML)
Anno 2017
Dati delle procedure - anno 2017 (file XML)
Anni precendenti
