Informazioni sulle singole procedure
Sono pubblicate di seguito le informazioni sulle singole procedure, pubblicate secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013.
Dati in formato tabellare
| Oggetto dell'acquisto | Struttura proponente | Norma di attribuzione e Modalità di selezione | Durata (dal - al) | Importo | Importo liquidato corrente | Riferimenti documento gestionale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z5433156FC | GINECOLOGIA - TD 1831979 - MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO | DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICO-CHIRURGICHE, DIAGNOSTICHE E PEDIATRICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/09/2021 - 23/09/2021 | 211,50 | 211,50 | n. 292/2021 del 23/09/2021 | |
| ZAD3327AA4 | b.o. 713 reagente da laboratorio prof. Moccia (cod. cliente C02494) | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/09/2021 - 23/09/2021 | 285,00 | 285,00 | n. 713/2021 del 23/09/2021 | |
| ZC63329CD5 | b.o 715 Prism Generic Material-Study - Prof.Mattevi | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/09/2021 - 23/09/2021 | 10.231,05 | 0,00 | n. 715/2021 del 23/09/2021 | |
| Z0033035A8 | Attivazione tirocinio extracurriculare - Antonio Emmanuello - UOC Staff Rettorato e Direzione generale | U.O.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE CONTABILE ATS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/09/2021 - 23/09/2021 | 350,00 | 350,00 | n. 53/2021 del 30/09/2021 | |
| Z53331C38C | b.o 714 materiale da laboratorio- Prof.Mattevi | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/09/2021 - 23/09/2021 | 1.232,86 | 0,00 | n. 714/2021 del 23/09/2021 | |
| Z5C3322514 | PSI - OSPITALITA' SERVIZIO CATERING PER EVENTO TALENTDAYS DEL 25 SETTEMBRE 2021 -PROF.SSA ZANETTI TD MEPA 1836656 | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SISTEMA NERVOSO E DEL COMPORTAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/09/2021 - 23/09/2021 | 450,00 | 450,00 | n. 181/2021 del 22/09/2021 | |
| Z883303609 | Attivazione tirocinio extracurriculare - Virginia Barbieri - UOC Staff Rettorato e Direzione generale | U.O.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE CONTABILE ATS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/09/2021 - 23/09/2021 | 350,00 | 350,00 | n. 48/2021 del 23/09/2021 | |
| ZA63325D4D | Affidamento dell’esecuzione e fornitura di quattro kit da 100 biglietti da visita con logo UniPV intestati al nuovo personale del Servizio Relazioni Internazionali | SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/09/2021 - 23/09/2021 | 278,69 | 278,69 | n. 25/2021 del 23/09/2021 | |
| ZD83324B67 | ACQUISTO SERVIZIO REVISIONE TESTO EIC Pathfinder Challenge - impact PER PROF. CONTI | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/09/2021 - 23/09/2021 | 2.400,00 | 2.400,00 | n. 298/2021 del 23/09/2021 | |
| ZE9332782F | MATERIALE CONSUMABILE DI LABORATORIO - prof.ssa Pascale | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/09/2021 - 23/09/2021 | 1.058,00 | 724,80 | n. 343/2021 del 23/09/2021 | |
| Z88330E685 | Acquisto 20 copie del fascicolo monografico Persona e formazioni sociali rivista Diritto costituzionale n 2-2021 - Volume quarto | DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/09/2021 - 23/09/2021 | 488,00 | 488,00 | n. 60/2021 del 23/09/2021 | |
| Z01332B727 | Cassettiera con ruote ufficio segreteria amministrativa dipartimento | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 'FELICE CASORATI' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/09/2021 - 23/09/2021 | 184,99 | 184,99 | n. 50/2021 del 23/09/2021 | |
| Z813327D7D | Acquisto di servizi di ristorazione in occasione dell’evento del 23 settembre 2021 dal titolo Countering on line hate speech as a common challenge for German and Italian criminal law. | DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/09/2021 - 23/09/2021 | 245,00 | 136,36 | n. 61/2021 del 23/09/2021 | |
| 8140854D3B | BDS - BOA 10/2021- LIBRI | BIBLIOTECA DELLE SCIENZE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 23/09/2021 - 23/09/2021 | 244,98 | 0,00 | n. 221/2021 del 23/09/2021 | |
| Z6E33267B3 | BSU - BOA 160/2021- LIBRI - Det. Prot n 133342/2021 | BIBLIOTECA DI STUDI UMANISTICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/09/2021 - 23/09/2021 | 709,00 | 660,25 | n. 222/2021 del 23/09/2021 |
Pagine
Si precisa che la tabella viene aggiornata ogni notte.
Anno 2022
Dati delle procedure - anno 2022 (file XML)
Anno 2021
Dati delle procedure - anno 2021 (file XML)
Anno 2020
Dati delle procedure - anno 2020 (file XML)
Anno 2019
Dati delle procedure - anno 2019 (file XML)
Anno 2018
Dati delle procedure - anno 2018 (file XML)
Anno 2017
Dati delle procedure - anno 2017 (file XML)
Anni precendenti
