Informazioni sulle singole procedure
Sono pubblicate di seguito le informazioni sulle singole procedure, pubblicate secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013.
Dati in formato tabellare
| Oggetto dell'acquisto | Struttura proponente | Norma di attribuzione e Modalità di selezione | Durata (dal - al) | Importo | Importo liquidato corrente | Riferimenti documento gestionale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1A327079E | ATTREZZATURE ELETTRICHE ED ELETTR. SCIENT. T.D. 1774061 - CIG: Z1A327079E | DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/07/2021 - 20/07/2021 | 561,00 | 543,50 | n. 396/2021 del 20/07/2021 | |
| ZEF32873EA | Due setacci ASTM diametro 200 mm - Prof. Mancin | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/07/2021 - 20/07/2021 | 190,00 | 190,00 | n. 223/2021 del 20/07/2021 | |
| ZE93287347 | SERVIZIO TAXI PER TRASFERIMENTO dott.ssa Marani Elisabetta da Milano Linate a Pavia – Univ. e viceversa - Master GCPM - prof.ssa Sandri | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/07/2021 - 20/07/2021 | 150,00 | 150,00 | n. 309/2021 del 20/07/2021 | |
| Z3C3284B83 | BSU - BOA 134/2021- LIBRI - Det. Prot n 103434/2021 | BIBLIOTECA DI STUDI UMANISTICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/07/2021 - 20/07/2021 | 182,00 | 88,65 | n. 174/2021 del 20/07/2021 | |
| Z6932884BE | CONSUNTIVO SPESE E ORGANIZZAZIONE MASTER MAMAF 2020/2021 | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/07/2021 - 20/07/2021 | 21.000,00 | 21.000,00 | n. 310/2021 del 20/07/2021 | |
| 8140854D3B | BSU - BOA 136/2021- LIBRI | BIBLIOTECA DI STUDI UMANISTICI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 20/07/2021 - 20/07/2021 | 651,94 | 613,87 | n. 175/2021 del 20/07/2021 | |
| Z3432831D3 | Riparazione auto KIA CARNIVAL per attività di funzionamento del Laboratorio Prove Materiali del Dipartimento | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/07/2021 - 20/07/2021 | 500,00 | 500,00 | n. 248/2021 del 20/07/2021 | |
| ZF4328AA35 | Pubblicazione Articolo scientifico “Sustainable and Affordable Prefabricated Construction: Developing a Natural, Recycled and Recyclable Mobile Home” | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/07/2021 - 20/07/2021 | 1.541,93 | 1.541,93 | n. 250/2021 del 20/07/2021 | |
| Z70327A51F | ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO E DI CONSUMO - T.D. 1774734 | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/07/2021 - 20/07/2021 | 394,00 | 394,00 | n. 199/2021 del 20/07/2021 | |
| ZE83285E6B | ZE83285E6B - MF FORNITURE INDUSTRIALI SNC - FORNITURA TONDI PVC - MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO PROTOTIPAZ - CGS1 - CENTROGRANDISTRUMENTI | CENTRO DI SERVIZIO 'CENTRO GRANDI STRUMENTI' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/07/2021 - 20/07/2021 | 235,98 | 235,98 | n. 70/2021 del 20/07/2021 | |
| ZC83285DA3 | ODONTO - ODA 6279281 - INTERVENTO TECNICO SU PIATTAFORMA APPLE | DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICO-CHIRURGICHE, DIAGNOSTICHE E PEDIATRICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/07/2021 - 20/07/2021 | 240,00 | 240,00 | n. 251/2021 del 20/07/2021 | |
| ZA032859B8 | TRATTATIVA DIRETTA 1773169 - CIG ZA032859B8 - RIPARAZIONE POMPA ROTATIVA AD OLIO RZ 6 (SARLAH) - FONDI: PROGETTO ERC 2018-STG NUMBER 804583 - SUSDRUG - PROF. DAVID SARLAH (CUP F14I18000100006) | DIPARTIMENTO DI CHIMICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/07/2021 - 20/07/2021 | 448,00 | 448,00 | n. 403/2021 del 20/07/2021 | |
| Z3E327CE8D | Acquisto materiale di consumo per attività di ricerca sul Progetto MORUZZI_ROAD del Prof. Ioanni Delsante | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/07/2021 - 20/07/2021 | 149,10 | 149,10 | n. 249/2021 del 20/07/2021 | |
| Z3E3284E03 | Workstation Dell Precision Tower 5820 configurata con relativo adattatore | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 'FELICE CASORATI' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/07/2021 - 20/07/2021 | 6.941,25 | 6.941,25 | n. 40/2021 del 20/07/2021 | |
| Z893284BAD | BSU - BOA 135/2021- LIBRI - Det. Prot. n. 103433/2021 | BIBLIOTECA DI STUDI UMANISTICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/07/2021 - 20/07/2021 | 562,90 | 491,61 | n. 173/2021 del 20/07/2021 |
Pagine
Si precisa che la tabella viene aggiornata ogni notte.
Anno 2022
Dati delle procedure - anno 2022 (file XML)
Anno 2021
Dati delle procedure - anno 2021 (file XML)
Anno 2020
Dati delle procedure - anno 2020 (file XML)
Anno 2019
Dati delle procedure - anno 2019 (file XML)
Anno 2018
Dati delle procedure - anno 2018 (file XML)
Anno 2017
Dati delle procedure - anno 2017 (file XML)
Anni precendenti
