Informazioni sulle singole procedure
Sono pubblicate di seguito le informazioni sulle singole procedure, pubblicate secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013.
Dati in formato tabellare
| Oggetto dell'acquisto | Struttura proponente | Norma di attribuzione e Modalità di selezione | Durata (dal - al) | Importo | Importo liquidato corrente | Riferimenti documento gestionale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZF031F6079 | b.o 445 materiale da laboratorio-Prof.Forneris | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04/06/2021 - 04/06/2021 | 1.872,00 | 1.872,00 | n. 445/2021 del 04/06/2021 | |
| Z5531EB932 | MATERIALI VIDEO WINTER SCHOOL | DIPARTIMENTO DI MUSICOLOGIA E BENI CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04/06/2021 - 04/06/2021 | 1.891,95 | 1.891,95 | n. 71/2021 del 04/06/2021 | |
| ZF731B445B | acquisto reagenti di laboratorio per test di crescita fungina (Rif. 2000798672) | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04/06/2021 - 04/06/2021 | 238,10 | 238,10 | n. 180/2021 del 04/06/2021 | |
| ZBB31F7D54 | BSU - BOA 94/2021 - LIBRI - Det. Prot. n. 78168/2021 | BIBLIOTECA DI STUDI UMANISTICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04/06/2021 - 04/06/2021 | 341,00 | 0,00 | n. 127/2021 del 04/06/2021 | |
| SMA - TRASPOK - pagamento dei diritti SIAE in occasione della proiezione di un video all’interno della mostra “Ali nella notte” presso il Museo Kosmos | AREA BENI CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/06/2021 - 09/01/2022 | 113,20 | 113,20 | n. 4/2021 del 13/05/2021 | ||
| Z5D31DEE6F | spese di pubblicazione - Lefkimmiatis | DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/06/2021 - 01/07/2021 | 229,77 | 234,56 | n. 317/2021 del 03/06/2021 | |
| Z3431AC061 | Servizio di pernottamento per docenti Master | DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E TERAPIA MEDICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/06/2021 - 04/06/2021 | 313,64 | 313,64 | n. 75/2021 del 11/05/2021 | |
| Z1431F768E | TRATTATIVA DIRETTA 1718583 - CIG Z1431F768E - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - FONDI: PROGETTO_CE4WE_RIF. 1139857_CALL HUB_2018_CHIMICA (CUP E18I20000020007) | DIPARTIMENTO DI CHIMICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/06/2021 - 03/06/2021 | 5.760,00 | 5.760,00 | n. 313/2021 del 03/06/2021 | |
| Z1F31F72A8 | BUSTI DI SUINO PER DIDATTICA | DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E TERAPIA MEDICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/06/2021 - 03/06/2021 | 1.800,00 | 1.800,00 | n. 92/2021 del 03/06/2021 | |
| Z1631EFC89 | servizio di traduzione dall’italiano all’inglese del testo “La gestione emergenziale delle migrazioni e della manodopera agricola durante la pandemia”, a cura di E. Dal Zotto | DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/06/2021 - 03/06/2021 | 225,00 | 225,00 | n. 41/2021 del 03/06/2021 | |
| ZB231F76FB | CIG ZB231F76FB - TD 1722966 - Acquisto materiale di laboratorio (Ravelli) - Fondo PROGETTO H2020 PHOTOREACT NUMBER 956324 - FAGNONI - CUP F15F20000220006 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/06/2021 - 03/06/2021 | 902,25 | 902,25 | n. 314/2021 del 03/06/2021 | |
| Z2E31F79A4 | TRATTATIVA DIRETTA 1722967 - CIG Z2E31F79A4 - ACQUISTO VETRERIA DA LABORATORIO - FONDI: CONTRIBUTO DI RICERCA RF MICROTECH - HIG-PERFORMANCE DIELECTRIC RESONATORS- PROF. ANSELMI TAMBURINI (CUP F14I19000980005) | DIPARTIMENTO DI CHIMICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/06/2021 - 03/06/2021 | 194,00 | 194,00 | n. 315/2021 del 03/06/2021 | |
| Z3131F729B | Cartucce per stampani in uso al personale | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/06/2021 - 03/06/2021 | 348,13 | 360,33 | n. 178/2021 del 03/06/2021 | |
| Z0831EE331 | MATERIALE PER LABORATORIO Ordine automatico da Richiesta - CIG: Z0831EE331 - CIG: 71992587A3 - Rif. Doc. DEPOT n. 287 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/06/2021 - 03/06/2021 | 390,25 | 390,25 | n. 318/2021 del 03/06/2021 | |
| Z5831F414F | PEDIATRIA - PUBBLICAZIONE ARTICOLO SCIENTIFICO DAL TITOLO: "“Atypical erythema annulare centrifugum in a child with coeliac disease" - Prof. Marseglia | DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICO-CHIRURGICHE, DIAGNOSTICHE E PEDIATRICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/06/2021 - 03/06/2021 | 680,00 | 680,00 | n. 191/2021 del 03/06/2021 |
Pagine
Si precisa che la tabella viene aggiornata ogni notte.
Anno 2022
Dati delle procedure - anno 2022 (file XML)
Anno 2021
Dati delle procedure - anno 2021 (file XML)
Anno 2020
Dati delle procedure - anno 2020 (file XML)
Anno 2019
Dati delle procedure - anno 2019 (file XML)
Anno 2018
Dati delle procedure - anno 2018 (file XML)
Anno 2017
Dati delle procedure - anno 2017 (file XML)
Anni precendenti
