Informazioni sulle singole procedure
Sono pubblicate di seguito le informazioni sulle singole procedure, pubblicate secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013.
Dati in formato tabellare
| Oggetto dell'acquisto | Struttura proponente | Norma di attribuzione e Modalità di selezione | Durata (dal - al) | Importo | Importo liquidato corrente | Riferimenti documento gestionale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4B317796A | SISTEMA DI INTERFACCIA PED BOARD TO OPAL-RT - MEPA 6142791 | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE | DIRETTORE / 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/05/2021 - 03/05/2021 | 2.995,00 | 2.995,00 | n. 132/2021 del 03/05/2021 | |
| ZB73184607 | MATERIALE PER LABORATORIO - TD: 1684579 - CIG: ZB73184607 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/05/2021 - 03/05/2021 | 2.352,00 | 2.352,00 | n. 241/2021 del 03/05/2021 | |
| Z7A31951EC | MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. - materiale di consumo da laboratorio prof. Mattevi/dott.ssa Tricarico | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/05/2021 - 03/05/2021 | 1.281,10 | 1.281,10 | n. 360/2021 del 03/05/2021 | |
| Z2B319BB1C | ODA MEPA N.6159936 - CIG Z2B319BB1C - AZOTO LIQUIDO MAGGIO SEZ.CHIM.GEN.E ORGANICA - FONDI: conto 07.01.01.01.01.01-costi operativi per progettidella Sezione di Chimica Generale | DIPARTIMENTO DI CHIMICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/05/2021 - 03/05/2021 | 1.100,00 | 576,30 | n. 231/2021 del 03/05/2021 | |
| Z02319047A | FASCICOLO TITULUS N. 2940-Acquisto tramite trattativa diretta in Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) di un servizio di stampa di n. 32 certificati di diploma su pergamena e relativi tubi porta diplomi per i partecipanti alla I edizio | CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/05/2021 - 03/05/2021 | 412,80 | 288,00 | n. 8/2021 del 03/05/2021 | |
| ZE6319CA37 | ODA MEPA N.6159962 - CIG ZE6319CA37 - AZOTO LIQUIDO MAGGIO SEZ.CHIMICA FISICA - FONDI:conto 07.01.01.01.01.01-costi operativi per progetti della Sezione di Chimica Fisica | DIPARTIMENTO DI CHIMICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/05/2021 - 03/05/2021 | 2.160,00 | 625,50 | n. 232/2021 del 03/05/2021 | |
| Z12318D9BA | PREVENTIVO N° DV-2021-002237 DEL 23/04/2021 Licenza EndNote Licenza 1 Nominativa per Prof. Lai | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/05/2021 - 03/05/2021 | 219,00 | 219,00 | n. 159/2021 del 03/05/2021 | |
| Z3B317D821 | ODA 6146258 - CANCELLERIA E MATERIALE IGIENICO | DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA, MEDICINA SPERIMENTALE E FORENSE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 03/05/2021 - 03/05/2021 | 762,98 | 762,98 | n. 134/2021 del 03/05/2021 | |
| 8140854D3B | BSU - BOA 75/2021- LIBRI | BIBLIOTECA DI STUDI UMANISTICI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 03/05/2021 - 03/05/2021 | 1.221,91 | 23,55 | n. 102/2021 del 03/05/2021 | |
| Z23317503D | T.D. 1680825 - SPESE DI SPEDIZIONI | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/05/2021 - 03/05/2021 | 1.372,05 | 1.372,05 | n. 217/2021 del 03/05/2021 | |
| ZEA317DD23 | ELIO, AZOTO E MONOSSIDO DI CARBONIO | DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA, MEDICINA SPERIMENTALE E FORENSE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 03/05/2021 - 03/05/2021 | 754,00 | 754,00 | n. 132/2021 del 03/05/2021 | |
| Z5431848C2 | ODA 6150081 - UPGRADE IMAC SSD 1TB, BACKUP E INSTALLAZIONE | DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA, MEDICINA SPERIMENTALE E FORENSE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 03/05/2021 - 03/05/2021 | 368,85 | 368,85 | n. 135/2021 del 03/05/2021 | |
| Z603193653 | b.o. 355 materiale di consumo da laboratorio Dott.ssa Dossena | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/05/2021 - 03/05/2021 | 614,00 | 614,00 | n. 355/2021 del 03/05/2021 | |
| Z94318ED14 | ODA N. 6158352 - MACCHINA PER CAFFE' mod. Carezza RI8523/01 - prof.ssa Sandri | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/05/2021 - 03/05/2021 | 210,00 | 210,00 | n. 218/2021 del 03/05/2021 | |
| Z493193602 | STAMPANTE LEXMARK CX 522 ADE + TONER | DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E TERAPIA MEDICA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 03/05/2021 - 03/05/2021 | 443,80 | 443,80 | n. 68/2021 del 03/05/2021 |
Pagine
Si precisa che la tabella viene aggiornata ogni notte.
Anno 2022
Dati delle procedure - anno 2022 (file XML)
Anno 2021
Dati delle procedure - anno 2021 (file XML)
Anno 2020
Dati delle procedure - anno 2020 (file XML)
Anno 2019
Dati delle procedure - anno 2019 (file XML)
Anno 2018
Dati delle procedure - anno 2018 (file XML)
Anno 2017
Dati delle procedure - anno 2017 (file XML)
Anni precendenti
