Informazioni sulle singole procedure
Sono pubblicate di seguito le informazioni sulle singole procedure, pubblicate secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013.
Dati in formato tabellare
| Oggetto dell'acquisto | Struttura proponente | Norma di attribuzione e Modalità di selezione | Durata (dal - al) | Importo | Importo liquidato corrente | Riferimenti documento gestionale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z5E30A635F | FARMACIA FA.PA - Materiale di consumo da laboratorio prof.ssa Rossi | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/02/2021 - 16/02/2021 | 700,00 | 700,00 | n. 130/2021 del 16/02/2021 | |
| Z9730A1C74 | SOLVENTI DI LABORATORIO - sig.ra Moro | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/02/2021 - 16/02/2021 | 1.564,60 | 1.564,60 | n. 76/2021 del 16/02/2021 | |
| ZF030A938C | TRATTATIVA DIRETTA 1598626 - CIG ZF030A938C - PRODOTTI CHIMICI (DORIA) - FONDI: PROGETTO AIRC PROF. COLOMBO (CUP B43C17000280005) | DIPARTIMENTO DI CHIMICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/02/2021 - 16/02/2021 | 662,70 | 662,70 | n. 74/2021 del 16/02/2021 | |
| Z8D3091EC2 | T.D. 1600802 - MATERIALE CONSUMABILE DI LABORATORIO - sig.ra Moro | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/02/2021 - 16/02/2021 | 267,00 | 249,00 | n. 77/2021 del 16/02/2021 | |
| Z7C308EA22 | CIG Z7C308EA22 - RDO MEPA N.2743062 - Acquisto Diffrattometro per didattica a distanza e-learning - Fondi: DGR 3757 Regione Lombardia_Acquisti 2021 - CUP F17C21000000002 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 16/02/2021 - 16/02/2021 | 38.525,00 | 38.525,00 | n. 78/2021 del 16/02/2021 | |
| Z9630A7B4A | PRODOTTO CONSUMABILE DI LABORATORIO - prof. Schinelli | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/02/2021 - 16/02/2021 | 228,00 | 228,00 | n. 78/2021 del 16/02/2021 | |
| Z7030A9D2B | TRATTATIVA DIRETTA 1602526 - CIG Z7030A9D2B - SOLVENTI (DORIA) - FONDI: PROGETTO ERC-CoG-615879-VII PROGRAMMA QUADRO - PROF. FRECCERO (CUP C54G14000220006) | DIPARTIMENTO DI CHIMICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/02/2021 - 16/02/2021 | 542,30 | 542,30 | n. 75/2021 del 16/02/2021 | |
| Z1A3085915 | attrezzatura scientifica | DIPARTIMENTO DI FISICA "ALESSANDRO VOLTA" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/02/2021 - 16/02/2021 | 210,00 | 210,00 | n. 37/2021 del 16/02/2021 | |
| Z3C30A6403 | TRATTATIVA DIRETTA 1598590 - CIG Z3C30A6403 - PRODOTTI CHIMICI (DORIA) - FONDI: PROGETTO ERC-CoG-615879-VII PROGRAMMA QUADRO - PROF. FRECCERO (CUP C54G14000220006) | DIPARTIMENTO DI CHIMICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/02/2021 - 16/02/2021 | 774,10 | 774,10 | n. 70/2021 del 16/02/2021 | |
| Z5D30A9A02 | b.o 131 servizio di sdoganamento- Prof.Mattevi | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/02/2021 - 16/02/2021 | 220,00 | 220,00 | n. 131/2021 del 16/02/2021 | |
| pagamento quota associativa - Meisina | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/02/2021 - 16/02/2021 | 494,68 | 504,54 | n. 24/2021 del 16/02/2021 | ||
| Z9B3096243 | attrezzature informatiche e altro materiale proff. Berkofsky, Rabellotti, Figini. | DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/02/2021 - 16/02/2021 | 1.878,99 | 1.878,99 | n. 7/2021 del 16/02/2021 | |
| Z632F0D708 | Z632F0D708 - TECNOGAS SRL - ord9 - AZOTO LIQUIDO SCIENTIFICO CGS1 - Z632F0D708 - (ord81:fornituratotale: 10400LITRI) | CENTRO DI SERVIZIO 'CENTRO GRANDI STRUMENTI' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/02/2021 - 16/02/2021 | 729,59 | 729,59 | n. 9/2021 del 16/02/2021 | |
| Z8130AA0C5 | CIG Z8130AA0C5 - MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO (TAMBURINI) - FONDI: CONTRIBUTO DI RICERCA RF MICROTECH - HIG-PERFORMANCE DIELECTRIC RESONATORS- PROF. ANSELMI TAMBURINI (CUP F14I19000980005) | DIPARTIMENTO DI CHIMICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/02/2021 - 16/02/2021 | 324,20 | 324,20 | n. 77/2021 del 16/02/2021 | |
| Z4A30A6EA6 | TRATTATIVA DIRETTA 1599479 - CIG Z4A30A6EA6 - MATERIALE DI LABORATORIO (MILANESE) - FONDI: PROGETTO CARIPLO - RIF. 2019-2152-PROF.SSA C. MILANESE- QUOTA CHIMICA (CUP F14I19001550005) | DIPARTIMENTO DI CHIMICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/02/2021 - 16/02/2021 | 365,00 | 365,00 | n. 71/2021 del 16/02/2021 |
Pagine
Si precisa che la tabella viene aggiornata ogni notte.
Anno 2022
Dati delle procedure - anno 2022 (file XML)
Anno 2021
Dati delle procedure - anno 2021 (file XML)
Anno 2020
Dati delle procedure - anno 2020 (file XML)
Anno 2019
Dati delle procedure - anno 2019 (file XML)
Anno 2018
Dati delle procedure - anno 2018 (file XML)
Anno 2017
Dati delle procedure - anno 2017 (file XML)
Anni precendenti
