Informazioni sulle singole procedure
Sono pubblicate di seguito le informazioni sulle singole procedure, pubblicate secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013.
Dati in formato tabellare
| Oggetto dell'acquisto | Struttura proponente | Norma di attribuzione e Modalità di selezione | Durata (dal - al) | Importo | Importo liquidato corrente | Riferimenti documento gestionale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B7208DA5AB | MATERIALE PER LABORATORIO - T.D. 5390718 - CIG: B7208DA5AB | DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/06/2025 - 04/07/2025 | 1.474,92 | 0,00 | n. 369/2025 del 05/06/2025 | |
| B72B1E5554 | Acquisto di un servizio di ristorazione c/o Il Collegio del Maino in occasione del convegno dal titolo “L'Europa economica nella multipolarizzazione internazionale" | DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/06/2025 - 16/06/2025 | 727,30 | 0,00 | n. 97/2025 del 09/06/2025 | |
| B727CE9BF4 | Cassette portachiavi Dipartimento di Matematica Università di Pavia | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 'FELICE CASORATI' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/06/2025 - 12/06/2025 | 86,57 | 0,00 | n. 38/2025 del 05/06/2025 | |
| B723C869C1 | SERVIZI DI PERNOTTAMENTO | DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/06/2025 - 06/06/2025 | 615,00 | 0,00 | n. 82/2025 del 05/06/2025 | |
| B7243EF736 | b.o. 473 servizio di pubblicazione articolo su rivista scientifica - Prof.ssa Bottone | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/06/2025 - 05/06/2025 | 3.069,56 | 0,00 | n. 473/2025 del 04/06/2025 | |
| B720D2C65E | CIG B720D2C65E - TD 5401061 - PRODOTTI CHIMICI (FRECCERO) - FONDI: PNRR_CN3_Spoke9_DSM52 - PROF. MAURO FRECCERO (CUP F13C22000700007) | DIPARTIMENTO DI CHIMICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/06/2025 - 05/06/2025 | 677,40 | 0,00 | n. 313/2025 del 05/06/2025 | |
| B720688B7A | bo 477 acquisto di materiale di consumo per laboratorio - Prof. Forneris | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/06/2025 - 05/06/2025 | 1.121,32 | 0,00 | n. 477/2025 del 05/06/2025 | |
| B720A4C700 | N. 1 NOTEBOOK ACER E N. 5 NOTEBOOK ASUS - ODA MEPA N. 8573647 | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/06/2025 - 05/06/2025 | 4.815,00 | 0,00 | n. 151/2025 del 05/06/2025 | |
| 8749815FBE | BSU - BOS N. 343/2025 - MONOGRAFIE - CIG. 8749815FBE - GENERE N | BIBLIOTECA DI STUDI UMANISTICI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 05/06/2025 - 05/06/2025 | 968,26 | 0,00 | n. 301/2025 del 05/06/2025 | |
| B720CC94AC | CIG B720CC94AC - TD 5401160 - MATERIALE DI LABORATORIO (FAGNONI) - FONDI: PROGETTO PRIN 2022 PNRR_P2022RHMCM - PROF. MAURIZIO FAGNONI (CUP F53D23009040001) | DIPARTIMENTO DI CHIMICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/06/2025 - 05/06/2025 | 1.746,60 | 0,00 | n. 311/2025 del 05/06/2025 | |
| 87497298C8 | BSU - BOS N. 342/2025 - MONOGRAFIE - CIG. 87497298C8 - GENERE N | BIBLIOTECA DI STUDI UMANISTICI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 05/06/2025 - 05/06/2025 | 1.137,66 | 0,00 | n. 302/2025 del 05/06/2025 | |
| B0645E39DE | BSU - BOS 340/2025 - LIBRI - CIG B0645E39DE - GENERE N | BIBLIOTECA DI STUDI UMANISTICI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 05/06/2025 - 05/06/2025 | 564,05 | 0,00 | n. 303/2025 del 05/06/2025 | |
| B732581CB6 | Acquisto GALAXY TAB 1 A9+ WIFI 8+128GB per Dott.Alessandro Caimi - ODA MEPA ID 8588453 | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/06/2025 - 05/06/2025 | 236,89 | 0,00 | n. 207/2025 del 05/06/2025 | |
| B6DE24787C | SEI - Fornitura di portatili per le Aule informatiche relative al Progetto quinquennale di rinnovamento delle Aule Informatiche e per gli Uffici Amministrativi dell’Università di Pavia | SERVIZIO ESERCIZIO E INFRASTRUTTURE | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 05/06/2025 - 05/06/2025 | 69.273,10 | 0,00 | n. 52/2025 del 05/06/2025 | |
| 8749664326 | BSU - BOS N. 341/2025 - MONOGRAFIE - CIG. 8749664326 - GENERE N | BIBLIOTECA DI STUDI UMANISTICI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 05/06/2025 - 05/06/2025 | 1.559,42 | 0,00 | n. 304/2025 del 05/06/2025 |
Pagine
Si precisa che la tabella viene aggiornata ogni notte.
Anno 2022
Dati delle procedure - anno 2022 (file XML)
Anno 2021
Dati delle procedure - anno 2021 (file XML)
Anno 2020
Dati delle procedure - anno 2020 (file XML)
Anno 2019
Dati delle procedure - anno 2019 (file XML)
Anno 2018
Dati delle procedure - anno 2018 (file XML)
Anno 2017
Dati delle procedure - anno 2017 (file XML)
Anni precendenti
