Informazioni sulle singole procedure
Sono pubblicate di seguito le informazioni sulle singole procedure, pubblicate secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013.
Dati in formato tabellare
| Oggetto dell'acquisto | Struttura proponente | Norma di attribuzione e Modalità di selezione | Durata (dal - al) | Importo | Importo liquidato corrente | Riferimenti documento gestionale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B56CF2D6B7 | Servizi partecipazione Università di Pavia a fiera in Qatar del 3-4 febbraio 2025 | SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/02/2025 - 04/02/2025 | 2.090,23 | 0,00 | n. 1/2025 del 30/01/2025 | |
| B5713511F7 | bo 66 acquisto di materiale di consumo per laboratorio - Prof.ssa Kajaste | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/02/2025 - 03/02/2025 | 7.643,20 | 0,00 | n. 66/2025 del 03/02/2025 | |
| B532EED297 | acquisto di materiale di laboratorio - Cig: B5718209CF - Progetto Fis 2021 Lavatelli | DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/02/2025 - 03/02/2025 | 970,00 | 0,00 | n. 51/2025 del 03/02/2025 | |
| B0645E39DE | SCIPOL BOS 94 2025 LIBRI | BIBLIOTECA DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 03/02/2025 - 03/02/2025 | 52,35 | 0,00 | n. 36/2025 del 03/02/2025 | |
| 8749815FBE | GIURISPRUDENZA BOS 87 2025 LIBRI CIG 8749815FBE | BIBLIOTECA DI GIURISPRUDENZA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 03/02/2025 - 03/02/2025 | 49,13 | 0,00 | n. 37/2025 del 03/02/2025 | |
| B574F4290D | b.o. 64 Consumabili per lab. Buroni | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/02/2025 - 03/02/2025 | 1.666,00 | 0,00 | n. 64/2025 del 03/02/2025 | |
| B56E3558E1 | sezioni sottili petrografiche coperte - Di Giulio | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/02/2025 - 03/02/2025 | 560,00 | 0,00 | n. 26/2025 del 03/02/2025 | |
| B0645E39DE | GIURISPRUDENZA BOS 85/2025 LIBRI CIG B0645E39DE | BIBLIOTECA DI GIURISPRUDENZA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 03/02/2025 - 03/02/2025 | 16,94 | 0,00 | n. 38/2025 del 03/02/2025 | |
| B578446905 | ANALISI AGRONOMICHE DEL SUOLO GIROMETTA | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/02/2025 - 03/02/2025 | 1.425,25 | 0,00 | n. 27/2025 del 03/02/2025 | |
| B56FB21027 | CIG B56FB21027 - TD 5045740 - Servizio supporto predisposizione domanda di partecipazione alla Misura “Collabora&Innova" - Fondi CONTO/TERZI 2020-2021 DORIA - CONTO/TERZI 2024_2026 ZANONI - ATT. NON SOGG. A CUP | DIPARTIMENTO DI CHIMICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/02/2025 - 03/02/2025 | 1.800,00 | 0,00 | n. 51/2025 del 03/02/2025 | |
| B571C51F45 | FASCICOLO 452-ECCELLENZA-Acquisto servizio pubblicizzazione della conferenza 1st CAM-Risk conference New risks and policy challenges-Rif. Prof. Tirelli | DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/02/2025 - 03/02/2025 | 561,22 | 0,00 | n. 16/2025 del 03/02/2025 | |
| B5771260B9 | b.o. 69 Reagente per lab. Buroni | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/02/2025 - 03/02/2025 | 313,62 | 0,00 | n. 69/2025 del 03/02/2025 | |
| B5773EB9CC | Materiale di consumo per stampanti e fotocopiatici dipartimento | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 'FELICE CASORATI' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/02/2025 - 03/02/2025 | 1.280,00 | 0,00 | n. 12/2025 del 03/02/2025 | |
| B5749511E4 | b.o. 65 Reagenti per lab. Buroni | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/02/2025 - 03/02/2025 | 4.918,03 | 0,00 | n. 65/2025 del 03/02/2025 | |
| B57914D926 | b.o. 73 Consumabili per lab. Buroni | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03/02/2025 - 03/02/2025 | 1.600,00 | 0,00 | n. 73/2025 del 03/02/2025 |
Pagine
Si precisa che la tabella viene aggiornata ogni notte.
Anno 2022
Dati delle procedure - anno 2022 (file XML)
Anno 2021
Dati delle procedure - anno 2021 (file XML)
Anno 2020
Dati delle procedure - anno 2020 (file XML)
Anno 2019
Dati delle procedure - anno 2019 (file XML)
Anno 2018
Dati delle procedure - anno 2018 (file XML)
Anno 2017
Dati delle procedure - anno 2017 (file XML)
Anni precendenti
