Informazioni sulle singole procedure
Sono pubblicate di seguito le informazioni sulle singole procedure, pubblicate secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013.
Dati in formato tabellare
| Oggetto dell'acquisto | Struttura proponente | Norma di attribuzione e Modalità di selezione | Durata (dal - al) | Importo | Importo liquidato corrente | Riferimenti documento gestionale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8749815FBE | BSU - BOA 144/2024 LIBRI - GENERE N - CIG 8749815FBE | BIBLIOTECA DI STUDI UMANISTICI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 16/12/2024 - 16/12/2024 | 20,33 | 0,00 | n. 587/2024 del 16/12/2024 | |
| 8749815FBE | BSU - BOA 145/2024 LIBRI - GENERE N - CIG 8749815FBE | BIBLIOTECA DI STUDI UMANISTICI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 16/12/2024 - 16/12/2024 | 1.249,37 | 0,00 | n. 588/2024 del 16/12/2024 | |
| 8749664326 | BIBL. GIURISPRUDENZA - BOA 275/2024 - GENERE N - LIBRI - CIG 8749664326 | BIBLIOTECA DI GIURISPRUDENZA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 16/12/2024 - 16/12/2024 | 3.499,11 | 0,00 | n. 589/2024 del 16/12/2024 | |
| B4C4F7A113 | CIG B4C4F7A113 - TD 4924967 - B.LE AZOTO e B.LA MISCELA AZOTO/IDROGENO (MALAVASI) - FONDI: PROGETTO PRIN 2022 PNRR_P20223HSWX - PROF. LORENZO MALAVASI (CUP F53D23008890001) | DIPARTIMENTO DI CHIMICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/12/2024 - 16/12/2024 | 560,20 | 0,00 | n. 606/2024 del 16/12/2024 | |
| B4D697DA43 | SPESE DI PUBBLICAZIONE | DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/12/2024 - 16/12/2024 | 2.700,00 | 0,00 | n. 194/2024 del 16/12/2024 | |
| B4C5194D08 | CIG B4C5194D08 - TD 4925285 - ACQUISTO SFERE MACINAZ. - FONDI : PROGETTO MINISTERO AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - MAECI -PROF. MALAVASI - CUP F13C23001460001 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/12/2024 - 16/12/2024 | 73,70 | 0,00 | n. 607/2024 del 16/12/2024 | |
| B4A422C251 | TRATTATIVA DIRETTA 4888702 - ANTICORPI SECONDARI PER IMMUUNOFLUORESCENZA - ANTICORPI MARCATI CON FLUOROCROMO | DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA, MEDICINA SPERIMENTALE E FORENSE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/12/2024 - 16/12/2024 | 972,00 | 0,00 | n. 228/2024 del 16/12/2024 | |
| 87497298C8 | BIBL. GIURISPRUDENZA - BOA 276/2024 - GENERE N - LIBRI - CIG 87497298C8 | BIBLIOTECA DI GIURISPRUDENZA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 16/12/2024 - 16/12/2024 | 2.008,96 | 0,00 | n. 590/2024 del 16/12/2024 | |
| B4CCD8CA69 | CIG B4CCD8CA69 - TD 4925197 - ACQUISTO ARREDI LABOR. - FONDI: CONTRATTO DI RICERCA C/TERZI OLON 2022 - PROF.MALAVASI - QUOTA C/TERZI SEZIONE DI CHIMICA FISICA 2022_2024 - ATT. NON SOGG. A CUP | DIPARTIMENTO DI CHIMICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/12/2024 - 16/12/2024 | 2.471,50 | 0,00 | n. 612/2024 del 16/12/2024 | |
| 8749664326 | SCIENZE POLITICHE - BOA 57/2024 - GENERE N - MONOGRAFIE - CIG 8749664326 | BIBLIOTECA DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 16/12/2024 - 16/12/2024 | 766,00 | 0,00 | n. 575/2024 del 16/12/2024 | |
| B4DA25749C | bo 1081 acquisto materiale di consumo per laboratorio - Dott.ssa Magnani - Biology and Biotechnology Department will be closed on 9 December for the patronal feast of Pavia, and for Christmas holidays from 25/12/2024 to 6/01/2025 inclusive. Please do not | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/12/2024 - 16/12/2024 | 537,00 | 0,00 | n. 1,081/2024 del 16/12/2024 | |
| B4CCEBE6EF | CIG B4CCEBE6EF - TD 4931372 - Acquisto servizio manutenzione compressore - Fondi FONDO RICERCA GIOVANI FRG 2023 SEZIONE CHIMICA FISICA - ATT. NON SOGG. A CUP | DIPARTIMENTO DI CHIMICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/12/2024 - 16/12/2024 | 3.245,53 | 0,00 | n. 613/2024 del 16/12/2024 | |
| 8749664326 | ABC - BAM - BOA 35/2024 - LIBRI - GENERE N CIG 8749664326 | BIBLIOTECA DI AREA MEDICA ADOLFO FERRATA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 16/12/2024 - 16/12/2024 | 1.194,61 | 0,00 | n. 576/2024 del 16/12/2024 | |
| B4CCD233C5 | CIG B4CCD233C5 - TD 4936799 - ACQUISTO NOTEBOOK+MONITOR - FONDI: PROGETTO ERC 2022 POC SPIKE PROJECT NUMBER 101068936 PROF.SSA GRANCINI - CUP F13C22001790006 | DIPARTIMENTO DI CHIMICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/12/2024 - 16/12/2024 | 1.150,00 | 0,00 | n. 609/2024 del 16/12/2024 | |
| B4F398260D | SMA - trattativa MePa rivolta a BBC s.n.c. di Arona Fabio & Bizzo Andrea per l’acquisto di materiale di consumo per le esigenze del Servizio Sistema Museale di Ateneo | SERVIZIO SISTEMA MUSEALE DI ATENEO (S.M.A.) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/12/2024 - 16/12/2024 | 380,80 | 0,00 | n. 157/2024 del 16/12/2024 |
Pagine
Si precisa che la tabella viene aggiornata ogni notte.
Anno 2022
Dati delle procedure - anno 2022 (file XML)
Anno 2021
Dati delle procedure - anno 2021 (file XML)
Anno 2020
Dati delle procedure - anno 2020 (file XML)
Anno 2019
Dati delle procedure - anno 2019 (file XML)
Anno 2018
Dati delle procedure - anno 2018 (file XML)
Anno 2017
Dati delle procedure - anno 2017 (file XML)
Anni precendenti
