Informazioni sulle singole procedure
Sono pubblicate di seguito le informazioni sulle singole procedure, pubblicate secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013.
Dati in formato tabellare
| Oggetto dell'acquisto | Struttura proponente | Norma di attribuzione e Modalità di selezione | Durata (dal - al) | Importo | Importo liquidato corrente | Riferimenti documento gestionale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B43621D011 | Datalogger Hobo Bluetooth Temperatura mod. MX2201 - Dr. Orsenigo | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/11/2024 - 11/11/2024 | 590,00 | 0,00 | n. 298/2024 del 11/11/2024 | |
| B42C76D91A | UNITA' DI MICROBIOLOGIA - TD MEPA 4785248 - MATERIALE DI LABORATORIO | DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICO-CHIRURGICHE, DIAGNOSTICHE E PEDIATRICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/11/2024 - 11/11/2024 | 11.466,50 | 0,00 | n. 317/2024 del 11/11/2024 | |
| B43174E428 | bo 949 acquisto di prodotti con marchio UNIPV in occasione del ERA4TB Work Package 2 Meeting - Prof.ssa Pasca | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/11/2024 - 11/11/2024 | 502,17 | 0,00 | n. 949/2024 del 11/11/2024 | |
| B42CD23F93 | SERVIZI DI CATERING | DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/11/2024 - 11/11/2024 | 909,09 | 0,00 | n. 166/2024 del 07/11/2024 | |
| B4358DDDEA | CIG B4358DDDEA - TD 4798231 - REAGENTI CHIMICI (DORIA) - FONDI: PROGETTO PRIN 2022 PNRR_P2022BLFBL - PROF. FILIPPO DORIA (CUP F53D23008630001) | DIPARTIMENTO DI CHIMICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/11/2024 - 11/11/2024 | 1.040,62 | 0,00 | n. 537/2024 del 11/11/2024 | |
| B362DF4A93 | rinnovo licenza teamviewer | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/11/2024 - 09/11/2025 | 393,90 | 0,00 | n. 260/2024 del 10/10/2024 | |
| B3E7A1800A | Ospitalità pernottamento arrivo 10.11.24 partenza 15.11.24 | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 'FELICE CASORATI' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/11/2024 - 15/11/2024 | 431,82 | 0,00 | n. 69/2024 del 23/10/2024 | |
| B3BDD9FBE8 | Ospitalita pernottamenti arrivi 11.11.24 partenze 12.11.24 e pernottamento arrivo 10.11.24 e partenza 11.11.24 | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 'FELICE CASORATI' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/11/2024 - 11/11/2024 | 109,09 | 0,00 | n. 75/2024 del 19/11/2024 | |
| B4BDDA3F7E | SERVIZIO MANTENIMENTO ANNUO BREVETTO - TD: 4875825 - CIG: B4BDDA3F7E | DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/11/2024 - 07/11/2025 | 2.507,46 | 0,00 | n. 719/2024 del 11/12/2024 | |
| B42F3AEE15 | B42F3AEE15- Affidamento diretto extra MEPA - proiezione n.3 film per la programmazione di NOVEMBRE DICEMBRE 2024 | SERVIZIO TERZA MISSIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/11/2024 - 31/12/2024 | 210,00 | 0,00 | n. 91/2024 del 08/11/2024 | |
| B42B72CF54 | MATERIALE PER LABORATORIO - TD: 4782044 - CIG: B42B72CF54 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/11/2024 - 31/12/2024 | 1.500,70 | 0,00 | n. 608/2024 del 08/11/2024 | |
| B4086EFC94 | TOS - materiale per laboratorio consumabile (standard stupefacenti) - prev. O20044236 - TD 4763253 - PNRR M4.C2.1.1 - Bando PRIN 2022 - 20228X4E7W - New and Old Psychoactive drugs Abuse and Neuroenhancers use Investigation among Current University Student | DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA, MEDICINA SPERIMENTALE E FORENSE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/11/2024 - 31/12/2024 | 2.105,00 | 0,00 | n. 199/2024 del 08/11/2024 | |
| B42DFDF55F | b.o. 948 acquisto materiale da laboratorio Prof.ssa Binda Finanziamenti PNRR, M4C2 – Investimento 1.5 Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi dell’innovazione”; NODES-Nord Ovest Digitale E Sostenibile | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/11/2024 - 08/12/2024 | 773,10 | 0,00 | n. 948/2024 del 11/11/2024 | |
| B42E0054BB | b.o. 950 acquisto materiale da laboratorio Prof. Mattevi | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/11/2024 - 08/12/2024 | 120,00 | 0,00 | n. 950/2024 del 11/11/2024 | |
| B42F7FFDF5 | B42F7FFDF5 - Affidamento diretto extra-MePA - 5 Cene buffet per la programmazione del 11, 13, 18, 25, 28 novembre 2024 | SERVIZIO TERZA MISSIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/11/2024 - 30/11/2024 | 480,00 | 0,00 | n. 92/2024 del 08/11/2024 |
Pagine
Si precisa che la tabella viene aggiornata ogni notte.
Anno 2022
Dati delle procedure - anno 2022 (file XML)
Anno 2021
Dati delle procedure - anno 2021 (file XML)
Anno 2020
Dati delle procedure - anno 2020 (file XML)
Anno 2019
Dati delle procedure - anno 2019 (file XML)
Anno 2018
Dati delle procedure - anno 2018 (file XML)
Anno 2017
Dati delle procedure - anno 2017 (file XML)
Anni precendenti
