Informazioni sulle singole procedure
Sono pubblicate di seguito le informazioni sulle singole procedure, pubblicate secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013.
Dati in formato tabellare
| Oggetto dell'acquisto | Struttura proponente | Norma di attribuzione e Modalità di selezione | Durata (dal - al) | Importo | Importo liquidato corrente | Riferimenti documento gestionale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2E11E1F86 | Affidamento servizio foresteria presso Collegio Cairoli per borsista CICOPS | CENTRO DI SERVIZIO CENTER FOR GLOBAL STRATEGIC ENGAGEMENT (GLOBEC) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/09/2024 - 02/12/2024 | 1.500,00 | 0,00 | n. 61/2024 del 30/08/2024 | |
| B2E31DE550 | SISTEMA ARCHIVISTICO - DISTRUZIONE CERTIFICATA DOCUMENTI | SERVIZIO SISTEMA ARCHIVISTICO DI ATENEO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/09/2024 - 29/11/2024 | 4.987,50 | 0,00 | n. 5/2024 del 29/08/2024 | |
| B2F4B1FE68 | ACQUISTO DI SERVIZI: (Citoflorimetria e Microscopia) - CIG: B2F4B1FE68 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/09/2024 - 31/10/2024 | 1.555,40 | 0,00 | n. 495/2024 del 09/09/2024 | |
| B2D7B39C35 | Catering workshop "Italian-Japanese Workshop on Variational Perspectives for PDES" in svolgimento dal 9 al 13 settembre 2024 presso Dipartimento di Matematica e Cnr Imati | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 'FELICE CASORATI' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/09/2024 - 13/09/2024 | 2.870,00 | 0,00 | n. 51/2024 del 27/08/2024 | |
| B2F31CC879 | Ospitalità in collegio universitario pernottamento arrivo 09.09.24 partenza 12.09.24 | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 'FELICE CASORATI' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/09/2024 - 12/09/2024 | 203,00 | 0,00 | n. 5/2024 del 06/09/2024 | |
| B2F6E30E76 | MICROBIOLOGIA - EXTRA MEPA - CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE CONGRESSO SIM | DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICO-CHIRURGICHE, DIAGNOSTICHE E PEDIATRICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/09/2024 - 11/09/2024 | 4.820,00 | 0,00 | n. 242/2024 del 09/09/2024 | |
| B2F7EB82D5 | b.o. 738 Consumabili per lab. Ferretti | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/09/2024 - 10/09/2024 | 424,00 | 0,00 | n. 738/2024 del 10/09/2024 | |
| B2EB355BC6 | Ospitalita pernottamento arrivo 09.09.24 partenza 10.09.24 | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 'FELICE CASORATI' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/09/2024 - 10/09/2024 | 109,09 | 0,00 | n. 58/2024 del 04/09/2024 | |
| B300DD0882 | SMA - ’acquisto di 10 confezioni di repellente antizanzare per le esigenze del Servizio Sistema Museale di Ateneo – Orto Botanico | SERVIZIO SISTEMA MUSEALE DI ATENEO (S.M.A.) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/09/2024 - 09/09/2024 | 85,00 | 0,00 | n. 99/2024 del 09/09/2024 | |
| 8749664326 | BSU - BOA 104/2024 LIBRI - GENERE N - CIG 8749664326 | BIBLIOTECA DI STUDI UMANISTICI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 09/09/2024 - 09/09/2024 | 453,71 | 0,00 | n. 366/2024 del 09/09/2024 | |
| 87497298C8 | BSU - BOA 105/2024 LIBRI - GENERE N - CIG 87497298C8 | BIBLIOTECA DI STUDI UMANISTICI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 09/09/2024 - 09/09/2024 | 404,32 | 0,00 | n. 367/2024 del 09/09/2024 | |
| B0645E39DE | BSU - BOA 103/2024 - LIBRI - CIG B0645E39DE - GENERE N | BIBLIOTECA DI STUDI UMANISTICI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 09/09/2024 - 09/09/2024 | 410,92 | 0,00 | n. 368/2024 del 09/09/2024 | |
| 8749815FBE | BSU - BOA 106/2024 LIBRI - GENERE N - CIG 8749815FBE | BIBLIOTECA DI STUDI UMANISTICI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 09/09/2024 - 09/09/2024 | 579,97 | 0,00 | n. 369/2024 del 09/09/2024 | |
| 87497298C8 | BSU - BOA 107/2024 -E-BOOK - GENERE N - CIG 87497298C8 | BIBLIOTECA DI STUDI UMANISTICI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 09/09/2024 - 09/09/2024 | 346,68 | 0,00 | n. 370/2024 del 09/09/2024 | |
| B2E3009249 | stereomicroscopio con fotocamera per erbario - Orsenigo | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/09/2024 - 09/09/2024 | 6.090,00 | 0,00 | n. 228/2024 del 09/09/2024 |
Pagine
Si precisa che la tabella viene aggiornata ogni notte.
Anno 2022
Dati delle procedure - anno 2022 (file XML)
Anno 2021
Dati delle procedure - anno 2021 (file XML)
Anno 2020
Dati delle procedure - anno 2020 (file XML)
Anno 2019
Dati delle procedure - anno 2019 (file XML)
Anno 2018
Dati delle procedure - anno 2018 (file XML)
Anno 2017
Dati delle procedure - anno 2017 (file XML)
Anni precendenti
