Informazioni sulle singole procedure
Sono pubblicate di seguito le informazioni sulle singole procedure, pubblicate secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013.
Dati in formato tabellare
| Oggetto dell'acquisto | Struttura proponente | Norma di attribuzione e Modalità di selezione | Durata (dal - al) | Importo | Importo liquidato corrente | Riferimenti documento gestionale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1C70CADB8 | CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE - MESE DI SETTEMBRE 2024 (DCHAR FATIMA ZAHRA) | U.O.C. CARRIERE E CONCORSI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E CEL E RAPPORTI CON SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/09/2024 - 30/09/2024 | 3.426,65 | 0,00 | n. 18/2024 del 24/10/2024 | |
| B1C70CADB8 | CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE - MESE DI SETTEMBRE 2024 (CRINI ERIKA) | U.O.C. CARRIERE E CONCORSI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E CEL E RAPPORTI CON SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/09/2024 - 30/09/2024 | 3.700,94 | 0,00 | n. 19/2024 del 24/10/2024 | |
| B1C70CADB8 | CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE - MESE DI SETTEMBRE 2024 (CICOLARI CLARA) | U.O.C. CARRIERE E CONCORSI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E CEL E RAPPORTI CON SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/09/2024 - 30/09/2024 | 2.696,56 | 0,00 | n. 20/2024 del 24/10/2024 | |
| B1C70CADB8 | CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE - MESE DI SETTEMRE 2024 (STRADA SARA) | U.O.C. CARRIERE E CONCORSI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E CEL E RAPPORTI CON SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/09/2024 - 30/09/2024 | 3.531,80 | 0,00 | n. 21/2024 del 24/10/2024 | |
| B2E0E4A926 | Affidamento servizio ristorazione per ospite congolese | CENTRO DI SERVIZIO CENTER FOR GLOBAL STRATEGIC ENGAGEMENT (GLOBEC) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/09/2024 - 30/09/2024 | 375,00 | 0,00 | n. 58/2024 del 30/08/2024 | |
| Fornitura di gas naturale in regime di ultima istanza a servizio del Nuovo Polo Didattico di Scienze del Farmaco, Via Aselli 43, Pavia - Periodo settembre 2024 | SERVIZIO GESTIONE FACILITY, UTILITIES E AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/09/2024 - 30/09/2024 | 10,60 | 0,00 | n. 49/2024 del 29/10/2024 | ||
| B26FE2DEF5 | SERVIZI DI SOGGIORNO | DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/09/2024 - 29/09/2024 | 2.900,00 | 0,00 | n. 111/2024 del 16/07/2024 | |
| B2F285267A | Servizio pernottamento hotel per studenti e tutors Summer School progetto SArPe (Istanbul, 2024) | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 31/08/2024 - 08/09/2024 | 2.229,66 | 0,00 | n. 321/2024 del 05/09/2024 | |
| B290F16768 | SERVIZI DI PERNOTTAMENTO | DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 31/08/2024 - 08/09/2024 | 2.318,18 | 0,00 | n. 120/2024 del 25/07/2024 | |
| B3086BF4B0 | bo 758 acquisto servizio di biglietteria per missione - Dott. Basile | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 31/08/2024 - 31/08/2024 | 147,98 | 0,00 | n. 758/2024 del 13/09/2024 | |
| B291DF905A | Bolla 677 del 23/07/2024 - Biglietto Aereo A/R Catania – Istanbul a nome del prof. Sebastiano D’Urso, invitato a partecipare alla 2 Summer School Prof. Delsante | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 31/08/2024 - 31/08/2024 | 639,88 | 0,00 | n. 303/2024 del 24/07/2024 | |
| B2DD97E765 | Acquisto servizio web licenza annuale per lo strumento "acconsento" presente nel sito saha.unipv.it necessaria per l'adeguamento alla normativa GDPR in vigore - Resp. Prof. Morone | DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/08/2024 - 29/08/2025 | 95,60 | 0,00 | n. 119/2024 del 30/08/2024 | |
| B2E16B0763 | Acquisto di una licenza del programma di analisi qualitativa NVivo - Resp. Dott.ssa Colombo Arianna | DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/08/2024 - 29/08/2025 | 130,54 | 0,00 | n. 118/2024 del 30/08/2024 | |
| B2E2C3BE80 | b.o. 727 ( cod. CST 65422823 - 3 VUOTI DA RITIRARE DI MISCELA BIOLOGICA e 2 VUOTI DA RITIRARE DI ANIDRIDE CARBONICA - Prima della consegna contattare sig. Ferrari cell 3391442878 | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/08/2024 - 02/09/2024 | 747,45 | 0,00 | n. 727/2024 del 02/09/2024 | |
| B2E32044AC | b.o. 728 Consumabili per lab. Biella | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/08/2024 - 02/09/2024 | 801,00 | 0,00 | n. 728/2024 del 02/09/2024 |
Pagine
Si precisa che la tabella viene aggiornata ogni notte.
Anno 2022
Dati delle procedure - anno 2022 (file XML)
Anno 2021
Dati delle procedure - anno 2021 (file XML)
Anno 2020
Dati delle procedure - anno 2020 (file XML)
Anno 2019
Dati delle procedure - anno 2019 (file XML)
Anno 2018
Dati delle procedure - anno 2018 (file XML)
Anno 2017
Dati delle procedure - anno 2017 (file XML)
Anni precendenti
