Informazioni sulle singole procedure
Sono pubblicate di seguito le informazioni sulle singole procedure, pubblicate secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013.
Dati in formato tabellare
| Oggetto dell'acquisto | Struttura proponente | Norma di attribuzione e Modalità di selezione | Durata (dal - al) | Importo | Importo liquidato corrente | Riferimenti documento gestionale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B25BD0CDF2 | ORGANIZZAZIONE EVENTO GASTROPAVIA 9 LUGLIO 2024 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E TERAPIA MEDICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/07/2024 - 09/07/2024 | 12.573,35 | 0,00 | n. 142/2024 del 05/07/2024 | |
| B25B20B94A | DOT. ODONTO - TD 4495295 - MAT. DI CONSUMO POLIAMBULATORIO | DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICO-CHIRURGICHE, DIAGNOSTICHE E PEDIATRICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/07/2024 - 09/07/2024 | 609,72 | 0,00 | n. 215/2024 del 09/07/2024 | |
| 8749664326 | MONOGRAFIE LOTTO 1 AREA ANGLO-AMERICANA COME DA BUONO ACQUISTA 12/2024 | DIPARTIMENTO DI MUSICOLOGIA E BENI CULTURALI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 09/07/2024 - 09/07/2024 | 2.540,01 | 0,00 | n. 39/2024 del 09/07/2024 | |
| 87497298C8 | MONOGRAFIE LOTTO 2 AREA TEDESCO-SLAVA ED EST EUROPEA COME DA BUONO ACQUISTA 13/2024 | DIPARTIMENTO DI MUSICOLOGIA E BENI CULTURALI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 09/07/2024 - 09/07/2024 | 317,29 | 0,00 | n. 40/2024 del 09/07/2024 | |
| 8749815FBE | MONOGRAFIE LOTTO 3 AREA FRANCO-LUSITANA-ISPANICO-GRECA COME DA BUONO ACQUISTA 14/2024 | DIPARTIMENTO DI MUSICOLOGIA E BENI CULTURALI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 09/07/2024 - 09/07/2024 | 209,24 | 0,00 | n. 41/2024 del 09/07/2024 | |
| 8749815FBE | BIBL. GIURISPRUDENZA - BOA 121/2024 - GENERE N - LIBRI - CIG 8749815FBE | BIBLIOTECA DI GIURISPRUDENZA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 09/07/2024 - 09/07/2024 | 190,58 | 0,00 | n. 294/2024 del 09/07/2024 | |
| B25FB181DA | Acquisto nastri portabadge personalizzati con logo UNIPV | CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO CENTRO ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO (C.OR.) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/07/2024 - 09/07/2024 | 424,18 | 0,00 | n. 17/2024 del 09/07/2024 | |
| B247B27B31 | ANTICORPI PER LABORATORIO ENDOCRINOLOGIA | DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E TERAPIA MEDICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/07/2024 - 09/07/2024 | 6.361,20 | 0,00 | n. 144/2024 del 09/07/2024 | |
| B259DDAFB0 | NEUC NPI - pubblicazione in open access -1xArticle Title:"Contextual expectations shape the motor coding of movement kinematics during the prediction of observed actions: A TMS study *Autori Bianco, Finisguerra, D’Argenio, Boscarol, ISSN Rivista 1095-95 | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SISTEMA NERVOSO E DEL COMPORTAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/07/2024 - 31/12/2024 | 2.677,50 | 0,00 | n. 155/2024 del 08/07/2024 | |
| B240F53FA5 | MATERIALE PER LABORATORIO - TD: 4473798 - CIG: B240F53FA5 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/07/2024 - 07/09/2024 | 1.102,77 | 0,00 | n. 397/2024 del 08/07/2024 | |
| B29D56E517 | B29D56E517 - BECTON DICKINSON IT SpA - ord35 - MEPA 4549877 - intervento tecnico su strumento FACSARIA III - Coreco Dual X-D4-AN frame grabber card - offerta WO-03557905-0 del 26Lug2024 - LAB CITO CGS2 centrograndistrumenti - 2024-UNPVCLE-10/04.05250 | CENTRO DI SERVIZIO 'CENTRO GRANDI STRUMENTI' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/07/2024 - 28/08/2024 | 7.146,00 | 0,00 | n. 35/2024 del 31/07/2024 | |
| B29D56E517 | B29D56E517 - BECTON DICKINSON IT SpA - ord34 - MEPA 4549877 - intervento tecnico su strumento FACSARIA III - Coreco Dual X-D4-AN frame grabber card - offerta WO-03557905-0 del 26Lug2024 - LAB CITO CGS2 centrograndistrumenti - 2024-UNPVCLE-10/04.05250 | CENTRO DI SERVIZIO 'CENTRO GRANDI STRUMENTI' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/07/2024 - 28/08/2024 | 7.146,00 | 0,00 | n. 34/2024 del 31/07/2024 | |
| B0CED3D053 | NOLEGGIO BARCA PER TRASPORTO NUUK NARSAQ | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/07/2024 - 16/07/2024 | 3.741,30 | 0,00 | n. 61/2024 del 19/03/2024 | |
| B2512854B6 | Ospitalità alberghiera per corso insegnanti | DIPARTIMENTO DI FISICA "ALESSANDRO VOLTA" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/07/2024 - 12/07/2024 | 3.510,91 | 0,00 | n. 106/2024 del 02/07/2024 | |
| B225F19065 | hardware per progetto VOLT | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/07/2024 - 08/07/2024 | 5.799,92 | 0,00 | n. 183/2024 del 08/07/2024 |
Pagine
Si precisa che la tabella viene aggiornata ogni notte.
Anno 2022
Dati delle procedure - anno 2022 (file XML)
Anno 2021
Dati delle procedure - anno 2021 (file XML)
Anno 2020
Dati delle procedure - anno 2020 (file XML)
Anno 2019
Dati delle procedure - anno 2019 (file XML)
Anno 2018
Dati delle procedure - anno 2018 (file XML)
Anno 2017
Dati delle procedure - anno 2017 (file XML)
Anni precendenti
