Informazioni sulle singole procedure
Sono pubblicate di seguito le informazioni sulle singole procedure, pubblicate secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013.
Dati in formato tabellare
| Oggetto dell'acquisto | Struttura proponente | Norma di attribuzione e Modalità di selezione | Durata (dal - al) | Importo | Importo liquidato corrente | Riferimenti documento gestionale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B254EB5FC8 | REGISTRAZIONE A CONFERENZA PER BIANCHI E. E POLLINI M. | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/05/2024 - 31/12/2024 | 426,66 | 0,00 | n. 426/2024 del 04/07/2024 | |
| B1C1C4B344 | PSI - UTILIZZO PIATTAFORMA PROLIFIC - PLATFORM USAGE FOR LARGE-SCALE RESEARCH DATA COLLECTION - RINALDI REND | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SISTEMA NERVOSO E DEL COMPORTAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/05/2024 - 31/12/2024 | 3.019,35 | 0,00 | n. 110/2024 del 22/05/2024 | |
| B1D65F92B3 | B1D65F92B3 – Affidamento diretto extra-MePA a MDPI AG – servizio pubblicazione su rivista dei risultati scientifici del progetto NODES – Spoke 7 | SERVIZIO TERZA MISSIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/05/2024 - 21/08/2024 | 2.934,77 | 0,00 | n. 66/2024 del 19/07/2024 | |
| B17ED88469 | B17ED88469- Affidamento diretto extra MEPA - proiezione n.3 film per la programmazione di maggio 2024 | SERVIZIO TERZA MISSIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/05/2024 - 30/06/2024 | 210,00 | 0,00 | n. 48/2024 del 22/05/2024 | |
| B1B6C9963E | B1B6C9963E - Affidamento diretto su MePA - Ingresso fasi nazionali USA-Canada, pagamento III annualità Canada - domanda brevetto n. EP2022066667 - prof.ssa Collina | SERVIZIO TERZA MISSIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/05/2024 - 21/06/2024 | 4.169,22 | 0,00 | n. 45/2024 del 22/05/2024 | |
| B1B4EFA48E | Acquisto servizio di Survey experiment in Emilia Romagna su valutazioni sul tema dell’alluvione e della risposta da parte degli amministratori – PRIN2022 “Citizens and local governments response to adverse shocks: the role of politics, elections and media | DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/05/2024 - 07/06/2024 | 29.000,00 | 0,00 | n. 84/2024 del 22/05/2024 | |
| B25E94F498 | b.o.618 spedizioni mese di Giugno - Dipartimentale | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/05/2024 - 05/06/2024 | 263,09 | 0,00 | n. 618/2024 del 05/07/2024 | |
| B1C69599AB | Progresso delle tecnologie digitali e autodeterminazione dei soggetti deboli - Acquisto di un servizio di ristorazione per la cena del 21 maggio 2024 (15 commensali) | DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/05/2024 - 31/05/2024 | 600,00 | 0,00 | n. 56/2024 del 22/05/2024 | |
| B1C7027737 | B1C7027737 - Affidamento diretto MePA - Servizio per momento networking esperti convegno NODES | SERVIZIO TERZA MISSIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/05/2024 - 24/05/2024 | 40,00 | 0,00 | n. 52/2024 del 10/06/2024 | |
| B1C7027737 | B1C7027737 - Affidamento diretto MePA - Servizio per momento networking esperti convegno NODES | SERVIZIO TERZA MISSIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/05/2024 - 24/05/2024 | 480,00 | 0,00 | n. 46/2024 del 22/05/2024 | |
| B1C8A4008F | B1C8A4008F - Affidamento diretto MePA - Coffee break e buffet convegno progetto PNRR NODES spoke 6 -VINO (ECS_00000036) Tipologia di | SERVIZIO TERZA MISSIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/05/2024 - 24/05/2024 | 1.440,00 | 0,00 | n. 47/2024 del 22/05/2024 | |
| B143176B03 | Ospitalità pernottamento arrivo 22.05.24 partenza 24.05.24 | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 'FELICE CASORATI' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/05/2024 - 24/05/2024 | 149,09 | 0,00 | n. 29/2024 del 16/04/2024 | |
| B17926818A | PERNOTTAMENTO STUDENTI 22/23 MAGGIO BONASSOLA | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/05/2024 - 23/05/2024 | 409,10 | 0,00 | n. 116/2024 del 03/05/2024 | |
| B12C7E0723 | ospitalità alberghiera | DIPARTIMENTO DI FISICA "ALESSANDRO VOLTA" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/05/2024 - 23/05/2024 | 86,36 | 0,00 | n. 63/2024 del 11/04/2024 | |
| B1AAD62A98 | catering | DIPARTIMENTO DI FISICA "ALESSANDRO VOLTA" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 22/05/2024 - 22/05/2024 | 900,00 | 0,00 | n. 79/2024 del 17/05/2024 |
Pagine
Si precisa che la tabella viene aggiornata ogni notte.
Anno 2022
Dati delle procedure - anno 2022 (file XML)
Anno 2021
Dati delle procedure - anno 2021 (file XML)
Anno 2020
Dati delle procedure - anno 2020 (file XML)
Anno 2019
Dati delle procedure - anno 2019 (file XML)
Anno 2018
Dati delle procedure - anno 2018 (file XML)
Anno 2017
Dati delle procedure - anno 2017 (file XML)
Anni precendenti
