Informazioni sulle singole procedure
Sono pubblicate di seguito le informazioni sulle singole procedure, pubblicate secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013.
Dati in formato tabellare
| Oggetto dell'acquisto | Struttura proponente | Norma di attribuzione e Modalità di selezione | Durata (dal - al) | Importo | Importo liquidato corrente | Riferimenti documento gestionale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1C2C56079 | Progresso delle tecnologie digitali e autodeterminazione dei soggetti deboli - Acquisto di un servizio di pernottamento per le notti del 21 e 22 maggio 2024 (Ospiti: Prof.ssa Melina Maluf Martinez, Prof. Juan Carlos Boragina) | DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/05/2024 - 31/05/2024 | 120,00 | 0,00 | n. 55/2024 del 22/05/2024 | |
| B1C7AC16E1 | SERVIZI DI PERNOTTAMENTO | DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/05/2024 - 27/05/2024 | 200,00 | 0,00 | n. 68/2024 del 22/05/2024 | |
| B1359749A9 | LDNC - Venture Mentoring Service - Immersion Program - PNRR M4.C2.1.4 - CN5 "National Biodiversity Future Center - NBFC"CN00000033 - finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - Cena | DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA, MEDICINA SPERIMENTALE E FORENSE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/05/2024 - 24/05/2024 | 36.812,07 | 0,00 | n. 91/2024 del 17/05/2024 | |
| B13C94B4B7 | Ospitalità alloggio in foresteria "Lions- Magenes days 2024" in svolgimento dal 21 al 22 maggio 2024 presso Università degli Studi di Pavia | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 'FELICE CASORATI' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/05/2024 - 23/05/2024 | 1.435,46 | 0,00 | n. 28/2024 del 12/04/2024 | |
| B1A73BA643 | acquisto servizio ospitalità di 1 camera doppia IN 31/05 OUT 1/06 per ospite partecipante a Student Conference del 30-31 maggio 2024 - Ref. prof.ssa Colombo | DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/05/2024 - 20/05/2024 | 35,00 | 0,00 | n. 77/2024 del 20/05/2024 | |
| B1AA7BD227 | b.o. 451 acquisto materiali per laboratorio - Prof Rossi progetto Immuno-HUB_DSM50_Rossi che usufruirà di un finanziamento a valere sul PSC Salute, Traiettoria 4 - Biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico, importo rendicontato € 552,66 (Iva | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/05/2024 - 20/05/2024 | 976,14 | 0,00 | n. 451/2024 del 20/05/2024 | |
| B194B4F9A0 | NFIS - STAMPA 5 POSTER 70X100 SU TELA - PREV- 27/PRE DEL 24/04/2024 TD MEPA 4315712 D'ANGELO | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SISTEMA NERVOSO E DEL COMPORTAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/05/2024 - 20/05/2024 | 134,84 | 0,00 | n. 107/2024 del 20/05/2024 | |
| B18E7AD16B | SERVIZIO SPEDIZIONE MATERIALE BIOLOGICO MEPA 4326915 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E TERAPIA MEDICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/05/2024 - 20/05/2024 | 75,00 | 0,00 | n. 108/2024 del 20/05/2024 | |
| B1BF9A1834 | Acquisto servizio pranzo di lavoro per il giorno 24/05/2024 per 5 persone - Ref. prof. Ceravolo | DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/05/2024 - 20/05/2024 | 181,82 | 0,00 | n. 79/2024 del 20/05/2024 | |
| B194C9FEE5 | NFIS - MATERIALE INFORMATICO SCHEDA GRAFICA E PC PORTATILE MCBOOK PRO14" PREVENTIVO QUO-2024-06513-B6SGQC DEL 02/05/2024 - TD MEPA 4321211 - D'ANGELO SG | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SISTEMA NERVOSO E DEL COMPORTAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/05/2024 - 20/05/2024 | 2.620,00 | 0,00 | n. 106/2024 del 20/05/2024 | |
| B1BE0AE17E | ODONTO - EXTRA MEPA - ASS. TECN. E PARTI RICAMBIO ATTREZZATURA IGIENE DENTALE | DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICO-CHIRURGICHE, DIAGNOSTICHE E PEDIATRICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/05/2024 - 20/05/2024 | 467,40 | 0,00 | n. 147/2024 del 20/05/2024 | |
| B1B6BCBC3D | Acquisto servizio cena per il giorno 4/06/2024 per 15 persone in relazione evento Workshop on Freedom - Ref. prof. Carter | DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/05/2024 - 20/05/2024 | 477,27 | 0,00 | n. 76/2024 del 20/05/2024 | |
| B1B9331F77 | bo 446 acquisto materiale di consumo da laboratorio - Prof.ssa Malacrida e Prof. Forneris | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/05/2024 - 20/05/2024 | 1.245,00 | 0,00 | n. 446/2024 del 20/05/2024 | |
| B1A8173947 | UNITA' DI MICROBIOLOGIA - TD MEPA 4347140 - CEFIDEROCOL | DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICO-CHIRURGICHE, DIAGNOSTICHE E PEDIATRICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/05/2024 - 20/05/2024 | 580,00 | 0,00 | n. 146/2024 del 20/05/2024 | |
| B1B40FEA3D | ACQUISTO STAMPANTE 3D- MEPA 7861007 | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE | DIRETTORE / 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/05/2024 - 20/05/2024 | 408,33 | 0,00 | n. 125/2024 del 20/05/2024 |
Pagine
Si precisa che la tabella viene aggiornata ogni notte.
Anno 2022
Dati delle procedure - anno 2022 (file XML)
Anno 2021
Dati delle procedure - anno 2021 (file XML)
Anno 2020
Dati delle procedure - anno 2020 (file XML)
Anno 2019
Dati delle procedure - anno 2019 (file XML)
Anno 2018
Dati delle procedure - anno 2018 (file XML)
Anno 2017
Dati delle procedure - anno 2017 (file XML)
Anni precendenti
