Informazioni sulle singole procedure
Sono pubblicate di seguito le informazioni sulle singole procedure, pubblicate secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013.
Dati in formato tabellare
| Oggetto dell'acquisto | Struttura proponente | Norma di attribuzione e Modalità di selezione | Durata (dal - al) | Importo | Importo liquidato corrente | Riferimenti documento gestionale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0A55453B0 | FASCICOLO TITULUS 1374 - Acquisto tramite trattativa diretta MEPA di un servizio di stampa di locandine nell’ambito dell’organizzazione del kick-off meeting DIGI-ME 7 e 8 marzo 2024 - rif. Demartini Maria Chiara | DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/04/2024 - 08/04/2024 | 31,97 | 0,00 | n. 19/2024 del 04/03/2024 | |
| B1186D79ED | SMA - organizzazione di due The Original History Walks® “Botanical Enlightenment” per il giorno 7 aprile 2024 in occasione della Festa di Primavera per le esigenze del Servizio Sistema Museale – Orto Botanico – CUP: F12F22000020006 | SERVIZIO SISTEMA MUSEALE DI ATENEO (S.M.A.) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/04/2024 - 07/04/2024 | 500,00 | 0,00 | n. 49/2024 del 04/04/2024 | |
| B11B351DF2 | Pernottamento speakers Workshop AACD 2024 | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06/04/2024 - 11/04/2024 | 3.436,36 | 0,00 | n. 97/2024 del 08/04/2024 | |
| B0B617EBD4 | SMA - realizzazione di un piano di comunicazione a supporto dell’evento “Festa di primavera 2024”, sabato 6 e domenica 7 aprile 2024, per le esigenze del Servizio Sistema Museale – Orto Botanico – CUP: F12F22000020006 | SERVIZIO SISTEMA MUSEALE DI ATENEO (S.M.A.) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06/04/2024 - 07/04/2024 | 7.255,50 | 0,00 | n. 36/2024 del 07/03/2024 | |
| B12BAD755C | PSI - SERVIZIO RISTORAZIONE - PRANZO PER 14 PERSONE IN OCCASIONE SEMINAIO "SEMI DEL FUTURO " DEL 6 APRILE 2024 ZANETTI | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SISTEMA NERVOSO E DEL COMPORTAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06/04/2024 - 06/04/2024 | 292,73 | 0,00 | n. 74/2024 del 03/04/2024 | |
| B11B48D2BB | b.o. 311 acquisto di licenze software Prof. Mattevi | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/04/2024 - 04/04/2025 | 552,89 | 0,00 | n. 311/2024 del 05/04/2024 | |
| B105040B5F | LDNC - Bioimpedenziometro Nutrilab e accessori - off. Q-24-020953 - TD 4212623 --- PNRR M4.C2.1.3 - PE00000003 – PE10 “ON FOODS - research and innovation network on food and nutrition sustainability, safety and security – Working on foods” - spoke 6 --- f | DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA, MEDICINA SPERIMENTALE E FORENSE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/04/2024 - 31/12/2024 | 7.422,50 | 0,00 | n. 59/2024 del 05/04/2024 | |
| PSK - VOUCHER PER PROGETTO PRONET N. 400 DA 20 EURO CAD - FUSAR POLI TRASPOK | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SISTEMA NERVOSO E DEL COMPORTAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/04/2024 - 31/12/2024 | 8.000,00 | 0,00 | n. 80/2024 del 05/04/2024 | ||
| B0D24697CF | Oneri di sdoganamento di enzimi acquistati da Chem Impex International (USA) | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/04/2024 - 31/12/2024 | 53,77 | 0,00 | n. 175/2024 del 05/04/2024 | |
| B11EAA99C1 | Sacchetti per il campo sperimentale - Dr.ssa Landoni | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/04/2024 - 31/12/2024 | 587,00 | 0,00 | n. 83/2024 del 05/04/2024 | |
| B1961E08F5 | CIG B1961E08F5 - Affidamento diretto extra MEPA - proiezione n.1 film per la programmazione di maggio 2024 | SERVIZIO TERZA MISSIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/04/2024 - 30/06/2024 | 1.818,18 | 0,00 | n. 36/2024 del 13/05/2024 | |
| B0E9C0F681 | MATERIALE PER LABORATORIO - TD 4188627 - CIG: B0E9C0F681 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/04/2024 - 05/06/2024 | 835,00 | 0,00 | n. 183/2024 del 05/04/2024 | |
| B0EA6CF587 | MATERIALE PER LABORATORIO - TD: 4188716 - CIG: B0EA6CF587 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/04/2024 - 04/06/2024 | 1.004,29 | 0,00 | n. 185/2024 del 05/04/2024 | |
| B11CDE901A | B11CDE901A - Affidamento diretto extra MEPA - proiezione n.1 film per la programmazione di aprile 2024 | SERVIZIO TERZA MISSIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/04/2024 - 05/05/2024 | 200,00 | 0,00 | n. 18/2024 del 05/04/2024 | |
| B11CDE6D9C | CIG B11CDE6D9C- Affidamento diretto extraMepa - 2 buffet cena per 18 persone per la programmazione di aprile 2024 | SERVIZIO TERZA MISSIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/04/2024 - 05/05/2024 | 450,00 | 0,00 | n. 16/2024 del 05/04/2024 |
Pagine
Si precisa che la tabella viene aggiornata ogni notte.
Anno 2022
Dati delle procedure - anno 2022 (file XML)
Anno 2021
Dati delle procedure - anno 2021 (file XML)
Anno 2020
Dati delle procedure - anno 2020 (file XML)
Anno 2019
Dati delle procedure - anno 2019 (file XML)
Anno 2018
Dati delle procedure - anno 2018 (file XML)
Anno 2017
Dati delle procedure - anno 2017 (file XML)
Anni precendenti
