Informazioni sulle singole procedure
Sono pubblicate di seguito le informazioni sulle singole procedure, pubblicate secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013.
Dati in formato tabellare
| Oggetto dell'acquisto | Struttura proponente | Norma di attribuzione e Modalità di selezione | Durata (dal - al) | Importo | Importo liquidato corrente | Riferimenti documento gestionale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B6F9CB85B9 | UNITA' DI PEDIATRIA - TD MEPA 5361588 - Potenziamento delle Competenze Comunicative nel Settore Medico | DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICO-CHIRURGICHE, DIAGNOSTICHE E PEDIATRICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/10/2026 - 30/09/2027 | 5.000,00 | 0,00 | n. 160/2025 del 23/05/2025 | |
| B96923ABDD | Programma formativo 2025/2026 gestito dall’Associazione ITEMS, per i medici in formazione specialistica MEU - mepa 5818232 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E TERAPIA MEDICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 17/04/2026 - 18/04/2026 | 1.000,00 | 0,00 | n. 270/2025 del 27/11/2025 | |
| B963CC5666 | Affidamento del servizio di ospitalità per il Visiting Professor Hofland presso il Collegio Cairoli per il periodo 12-18/04/2026 | SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/04/2026 - 18/04/2026 | 215,00 | 0,00 | n. 123/2025 del 03/12/2025 | |
| B959631F72 | ABC - CM Affidamento diretto extra Mepa - Acquisto del servizio di alloggio e prima colazione per i relatori del convegno dedicato alle biblioteche d’autore in data 19 e 20 marzo 2026 CIG B959631F72 | CENTRO DI SERVIZIO CENTRO PER GLI STUDI SULLA TRADIZIONE MANOSCRITTA DI AUTORI MODERNI E CONTEMPORANEI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/03/2026 - 20/03/2026 | 2.690,00 | 0,00 | n. 21/2025 del 04/12/2025 | |
| B98D5C08C3 | ABC - CM - Affidamento diretto extra MEPA per acquisto del servizio di alloggio e prima colazione per gli ospiti del convegno dedicato alle biblioteche d’autore in data 19 e 20 marzo 2026 CIG B98D5C08C3 | CENTRO DI SERVIZIO CENTRO PER GLI STUDI SULLA TRADIZIONE MANOSCRITTA DI AUTORI MODERNI E CONTEMPORANEI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 19/03/2026 - 20/03/2026 | 681,82 | 0,00 | n. 25/2025 del 19/12/2025 | |
| B95FA75D5A | UNITA' DI CHIRURGIA GENERALE - EXTRA MEPA - SERVIZIO RISTORO A CHIUSURA EVENTO MASSTER DEL 07/03/2025 | DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICO-CHIRURGICHE, DIAGNOSTICHE E PEDIATRICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/03/2026 - 07/03/2026 | 400,00 | 0,00 | n. 321/2025 del 02/12/2025 | |
| B959E8E644 | B959E8E644 - BECKMAN - ord83 - manutenzione ultracentrifughe Optima XPN ( s/n XPN21M013 - ID 81759526) e Optima Max-XP Ultracentrifuge (s-n CTZ21M007 - ID 81753527) - 1mar26 28feb27 - offerta Q-105698 del 27nov25 - CentroGrandiStrumenti CITO SamaSol - 202 | CENTRO DI SERVIZIO 'CENTRO GRANDI STRUMENTI' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/03/2026 - 28/02/2027 | 4.762,35 | 0,00 | n. 82/2025 del 03/12/2025 | |
| B940D179A6 | CUP F13C23001630006 - Fasc 7887 - extra Mepa - Acquisto servizio di pernottamento e affitto sala meeting dal 23 al 26 Febbraio 2026 – organizzazione evento “Peer review visit - Equis Accreditation” progetto DIGI-ME - rif. Demartini Maria Chiara | DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/02/2026 - 26/02/2026 | 2.452,91 | 0,00 | n. 128/2025 del 26/11/2025 | |
| B99765A11E | CUP F53D23010870001- fasc 8357 - extra Mepa - pernottamento dal 16/02/2026 al 17/02/2026 nell’ambito del “workshop di fine progetto PRIN 2022 PNRR" - rif. Corradi | DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/02/2026 - 17/02/2026 | 254,91 | 0,00 | n. 149/2025 del 15/12/2025 | |
| B97609239E | coffee break 12 febbraio - Bordoni | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/02/2026 - 12/02/2026 | 1.100,00 | 0,00 | n. 340/2025 del 05/12/2025 | |
| B90050F0EC | Ospitalità pernottamento arrivo 08.02.26 partemza 14.02.26 | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 'FELICE CASORATI' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/02/2026 - 14/02/2026 | 436,36 | 0,00 | n. 66/2025 del 11/11/2025 | |
| B999B94983 | bo 1000 servizio di biglietteria nell'ambito del progetto FORECAST del 07/02 - Prof.ssa Balestrazzi | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/02/2026 - 07/02/2026 | 930,06 | 0,00 | n. 1,000/2025 del 15/12/2025 | |
| B98E352B98 | SERVIZI DI CATERING E DI COFEE BREAK | DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/02/2026 - 06/02/2026 | 1.620,00 | 0,00 | n. 206/2025 del 15/12/2025 | |
| B98E44A841 | SERVIZI DI RISTORAZIONE | DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/02/2026 - 05/02/2026 | 180,00 | 0,00 | n. 212/2025 del 17/12/2025 | |
| B98E2177A7 | SERVIZI DI PERNOTTAMENTO | DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04/02/2026 - 06/02/2026 | 2.536,36 | 0,00 | n. 208/2025 del 15/12/2025 |
Pagine
Si precisa che la tabella viene aggiornata ogni notte.
Anno 2022
Dati delle procedure - anno 2022 (file XML)
Anno 2021
Dati delle procedure - anno 2021 (file XML)
Anno 2020
Dati delle procedure - anno 2020 (file XML)
Anno 2019
Dati delle procedure - anno 2019 (file XML)
Anno 2018
Dati delle procedure - anno 2018 (file XML)
Anno 2017
Dati delle procedure - anno 2017 (file XML)
Anni precendenti
