Informazioni sulle singole procedure
Sono pubblicate di seguito le informazioni sulle singole procedure, pubblicate secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013.
Dati in formato tabellare
| Oggetto dell'acquisto | Struttura proponente | Norma di attribuzione e Modalità di selezione | Durata (dal - al) | Importo | Importo liquidato corrente | Riferimenti documento gestionale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B368A7726A | b.o. 859 Manutenzione camera fredda per lab. Garagna | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/10/2024 - 11/10/2024 | 1.100,00 | 0,00 | n. 859/2024 del 14/10/2024 | |
| B3551B05BB | MACBOOK AIR 13" - PREV. N. 141 | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/10/2024 - 11/10/2024 | 1.859,84 | 0,00 | n. 252/2024 del 11/10/2024 | |
| B3431301D6 | Servizio di noleggio di n. 200 sedie per l’evento del 11/10/2024 | SERVIZIO LOGISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/10/2024 - 11/10/2024 | 850,00 | 0,00 | n. 72/2024 del 01/10/2024 | |
| B35D6FB4EC | "Cisg, sustainability & Food law” - Acquisto di beni di un servizio di ristorazione per la cena di giovedì 17 ottobre 2024 (commensali n. 18 commensali) | DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/10/2024 - 11/10/2024 | 810,00 | 0,00 | n. 102/2024 del 11/10/2024 | |
| B35A579A00 | SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO DI COMANDO, CONTROLLO GENERALE CON RIPRISTINO CARICA REFRIGERANTE DELLE CELLE SITUATE NEI SOTTERRANEI | DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA, MEDICINA SPERIMENTALE E FORENSE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/10/2024 - 11/10/2024 | 1.094,41 | 0,00 | n. 177/2024 del 11/10/2024 | |
| B364C9405C | UNITA' DI MICROBIOLOGIA - TD MEPA 4699551 - SERVIZIO DI SEQUENZIAMENTO GENOMICO | DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICO-CHIRURGICHE, DIAGNOSTICHE E PEDIATRICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/10/2024 - 31/12/2026 | 6.000,00 | 0,00 | n. 290/2024 del 11/10/2024 | |
| B35EE26357 | ANIMALI DA LABORATORIO - TD: 4701576 - CIG: B35EE26357 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/10/2024 - 09/11/2024 | 538,80 | 0,00 | n. 559/2024 del 10/10/2024 | |
| B35093125D | Acquisto servizio di prenotazione volo e pernottamento in hotel per la Dott.ssa Gloria Frisone missione a Mazara del Vallo dal 10 al 18 ottobre 2024 - Resp. Prof. Gardini | DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/10/2024 - 18/10/2024 | 574,00 | 0,00 | n. 139/2024 del 04/10/2024 | |
| B35FDE0DB0 | b.o. 841 rinfresco per evento di presentazione del Dottorato GMBC - Prof. Sassera | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/10/2024 - 18/10/2024 | 227,28 | 0,00 | n. 841/2024 del 09/10/2024 | |
| B3624DB8A0 | bo 848 acquisto di reagenti per laboratorio - Prof.ssa Pasca | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/10/2024 - 14/10/2024 | 795,50 | 0,00 | n. 848/2024 del 10/10/2024 | |
| B36560BFDD | bo 852 acquisto di reagenti per laboratorio - Prof. Brambilla | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/10/2024 - 14/10/2024 | 1.117,30 | 0,00 | n. 852/2024 del 10/10/2024 | |
| B36316B68E | bo 849 acquisto di materiale di consumo per laboratorio - Prof. Brambilla | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/10/2024 - 14/10/2024 | 1.914,05 | 0,00 | n. 849/2024 del 10/10/2024 | |
| 8749664326 | ECONOMIA BOA 21/2024 LIBRI - GENERE N - CIG 8749664326 | BIBLIOTECA DI ECONOMIA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 10/10/2024 - 10/10/2024 | 51,94 | 0,00 | n. 438/2024 del 10/10/2024 | |
| B360BF2A28 | b.o. 847 Consumabili per lab. Peviani | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/10/2024 - 10/10/2024 | 862,05 | 0,00 | n. 847/2024 del 10/10/2024 | |
| B3B97AF511 | Materiale informatico Selecta 4090 workstation e Legrand Keor ups | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 'FELICE CASORATI' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/10/2024 - 10/10/2024 | 4.750,81 | 0,00 | n. 67/2024 del 10/10/2024 |
Pagine
Si precisa che la tabella viene aggiornata ogni notte.
Anno 2022
Dati delle procedure - anno 2022 (file XML)
Anno 2021
Dati delle procedure - anno 2021 (file XML)
Anno 2020
Dati delle procedure - anno 2020 (file XML)
Anno 2019
Dati delle procedure - anno 2019 (file XML)
Anno 2018
Dati delle procedure - anno 2018 (file XML)
Anno 2017
Dati delle procedure - anno 2017 (file XML)
Anni precendenti
