Informazioni sulle singole procedure
Sono pubblicate di seguito le informazioni sulle singole procedure, pubblicate secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013.
Dati in formato tabellare
| Oggetto dell'acquisto | Struttura proponente | Norma di attribuzione e Modalità di selezione | Durata (dal - al) | Importo | Importo liquidato corrente | Riferimenti documento gestionale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B384E47B5B | Materiale informatico tablet | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 'FELICE CASORATI' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/10/2024 - 10/10/2024 | 199,00 | 0,00 | n. 66/2024 del 10/10/2024 | |
| B25DFB25B6 | Codice progetto ID 558 - servizio di ospitalità dal 09/10/2024 al 11/10/2024 per il Prof. Verneuil Yves in occasione del convegno del 10/10/2024 in seno al progetto “Lessico per la Repubblica. Dall’autogoverno comunale all’Europa unita” CUP J87G2300024000 | DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/10/2024 - 10/10/2024 | 135,00 | 0,00 | n. 9/2024 del 08/07/2024 | |
| B34E88B120 | CIG B34E88B120 - TD 4689179 - MATERIALE DI LABORATORIO (DELL'ACQUA) - FONDI: PROGETTO PRIN_2022_RCRWE5_001-PROF. DELL' ACQUA (CUP F53D23005140006) | DIPARTIMENTO DI CHIMICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/10/2024 - 10/10/2024 | 698,12 | 0,00 | n. 472/2024 del 10/10/2024 | |
| B364AA57DD | bo 850 acquisto di materiale di consumo per laboratorio - Prof.ssa Olivieri | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/10/2024 - 10/10/2024 | 1.261,60 | 0,00 | n. 850/2024 del 10/10/2024 | |
| B0645E39DE | ABC - ECONOMIA - BOA 20/2024 - LIBRI - CIG B0645E39DE - GENERE N | BIBLIOTECA DI ECONOMIA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 10/10/2024 - 10/10/2024 | 74,67 | 0,00 | n. 437/2024 del 10/10/2024 | |
| B364AEC276 | b.o. 851 acquisto materiali per laboratorio - Prof.ssa Bonizzoni PNRR | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/10/2024 - 10/10/2024 | 1.225,00 | 0,00 | n. 851/2024 del 10/10/2024 | |
| B354B7D818 | stampa locandine | DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E TERAPIA MEDICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/10/2024 - 10/10/2024 | 86,89 | 0,00 | n. 201/2024 del 10/10/2024 | |
| B3620735C6 | CIG B3620735C6 - TD 4689476 - MATERIALE DI LABORATORIO (ZANONI) - FONDI: PROGETTO MASE - RAEE - EDIZIONE 2021- PROF. G. ZANONI (CUP G43C23001820001) | DIPARTIMENTO DI CHIMICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/10/2024 - 10/10/2024 | 5.944,80 | 0,00 | n. 474/2024 del 10/10/2024 | |
| B2F2C9F30E | Affidamento del servizio di buffet per cento persone per l'inaugurazione del programma "Foundation Year" del 10 ottobre 2024 | SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/10/2024 - 10/10/2024 | 1.250,00 | 0,00 | n. 47/2024 del 09/09/2024 | |
| B3544C6D86 | PC PORTATILE DELL PRECISION 1 3580 - EXTRA MEPA | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE | DIRETTORE / 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/10/2024 - 10/10/2024 | 1.474,59 | 0,00 | n. 251/2024 del 10/10/2024 | |
| B360803B27 | b.o. 854 acquisto di reagenti da laboratorio - Prof. Bottone - progetto Immuno-HUB_DSM50_Bottone, che usufruirà di un finanziamento a valere sul PSC Salute, Traiettoria 4 - Biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico, importo rendicontato € 1.00 | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "LAZZARO SPALLANZANI" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/10/2024 - 10/10/2024 | 823,72 | 0,00 | n. 854/2024 del 10/10/2024 | |
| 8749815FBE | SCIENZE POLITICHE - BOA 35/2024 - GENERE N - MONOGRAFIE - CIG 8749815FBE | BIBLIOTECA DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 10/10/2024 - 10/10/2024 | 118,82 | 0,00 | n. 435/2024 del 10/10/2024 | |
| B34367D1AB | CIG B34367D1AB - EXTRA MEPA - MATERIALE DI LABORATORIO (GRANCINI) - FONDI: PROGETTO ERC 2018-STG_NUMBER 802862 - HY-NANO - PROF.SSA GIULIA GRANCINI (CUP F14I18000110006) | DIPARTIMENTO DI CHIMICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/10/2024 - 10/10/2024 | 257,50 | 0,00 | n. 473/2024 del 10/10/2024 | |
| 87497298C8 | SCIENZE POLITICHE - BOA 36/2024 - GENERE N - MONOGRAFIE - CIG 87497298C8 | BIBLIOTECA DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 10/10/2024 - 10/10/2024 | 118,90 | 0,00 | n. 436/2024 del 10/10/2024 | |
| B3617CA041 | ODONTO - TD 4710563 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE POLIAMBULATORIO | DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICO-CHIRURGICHE, DIAGNOSTICHE E PEDIATRICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/10/2024 - 10/10/2024 | 617,50 | 0,00 | n. 286/2024 del 10/10/2024 |
Pagine
Si precisa che la tabella viene aggiornata ogni notte.
Anno 2022
Dati delle procedure - anno 2022 (file XML)
Anno 2021
Dati delle procedure - anno 2021 (file XML)
Anno 2020
Dati delle procedure - anno 2020 (file XML)
Anno 2019
Dati delle procedure - anno 2019 (file XML)
Anno 2018
Dati delle procedure - anno 2018 (file XML)
Anno 2017
Dati delle procedure - anno 2017 (file XML)
Anni precendenti
