CHIUSO FORZATO - Lavori di realizzazione dei nuovi depositi di palazzo centrale
| Denominazione operatore | Codice fiscale | Partita IVA | Raggruppamento di impresa | Identificativo raggr. di impresa | Ruolo nel raggr. di impresa | Data di annullamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFFICINE RESTAURO | 01625830888 | 01625830888 | No | |||
| G.R.M. S.A.S. DI MILAZZO ROBERTO | 04588730871 | No | ||||
| GM GROUP SRL | 02408190029 | No | ||||
| COMAFE SRL | 11957391003 | No | ||||
| VIVIANI IMPIANTI SRL | 02421290160 | No | ||||
| FENIX CONSORZIO STABILE SCARL | 03533141200 | No | ||||
| FALCO GROUP S.R.L. | 08610291216 | No | ||||
| CA COSTRUZIONI S.R.L. | 08921771211 | No | ||||
| T.S.G. COSTRUZIONI | 05955211213 | No | ||||
| EDILJOLLI SRL | 02286150186 | Si | 02-Mandataria | |||
| PROG.ECO SRL | 04247150966 | Si | 01-Mandante | |||
| LIGORATTI IMPIANTI SRL | 02194130189 | Si | 01-Mandante | |||
| A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI SRL | 06578441211 | No | ||||
| IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI | 00828070722 | No | ||||
| PERNA IMPIANTI SRL | 01163730185 | Si | 01-Mandante | |||
| CONSORZIO STABILE COSTRUENDO S.R.L. | 03782970986 | No | ||||
| EDIL COSTRUCTA S.R.L. | 03549030611 | No | ||||
| DAMIANI COSTRUZIONI ATI | 01139550188 | Si | 02-Mandataria | |||
| C.E.B. SRL | 00291450187 | Si | 02-Mandataria | |||
| ELETTRICA PAVESE DI OSVALDO DEL BO & C. SNC | 00665140182 | Si | 01-Mandante | |||
| IDROCLIMA IMPIANTI S.R.L. | 11574550155 | Si | 01-Mandante | |||
| CREA.MI S.R.L. | 08287360963 | No | ||||
| EDILGE COSTRUZIONI SRL | 03513960108 | No | ||||
| I.M.E.SRL | 02483170367 | No | ||||
| GIEFFECOSTRUZIONI SRL | 03707861211 | No | ||||
| EDILPRONTO | 06739430152 | Si | 02-Mandataria | |||
| PIE Global Service srl | 01044710331 | Si | 01-Mandante | |||
| I.C.E. DI MILIA SIMONE | 02472420922 | No | ||||
| CASOTTI ANTONIO SRL | 00904010337 | No | ||||
| G.M.C. GESTIONI MANUTENZIONI COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA | 01802690063 | No | ||||
| IMPRESA EDILE FAC SRL | 01675980187 | Si | 01-Mandante | |||
| C.T.I S.R.L. | 01646750180 | Si | 01-Mandante | |||
| DAFNE SOC. COOP. A.R.L. | 03390000630 | No | ||||
| FRANCHI COSTRUZIONI EDILI S.R.L.S.U.S. | 00311580187 | Si | 02-Mandataria | |||
| E.T.I. DI MUGGIATI IVAN E SACCHI FABIO S.R.L | 00279300180 | Si | 01-Mandante | |||
| IMPREDIMA S.R.L. | 01426090336 | No | ||||
| F.LLI CALISTI SNC DI CALISTI SECONDINO E C. | 00186450185 | Si | 02-Mandataria | |||
| IDROEDIL di Rossignoli Roberto | 02082020187 | Si | 01-Mandante | |||
| A.G.R. S.R.L. | 02165790813 | No | ||||
| EDIL RENTAL GROUP SRL | 02495500411 | Si | 02-Mandataria | |||
| SERENI SRL | 01136170428 | Si | 01-Mandante | |||
| S.I.C. EDIL SRL | 02474960792 | Si | 02-Mandataria | |||
| GRAVEGLIA IMPIANTI SRL | 02170410993 | Si | 01-Mandante |
| Denominazione operatore | Codice fiscale | Partita IVA | Raggruppamento di impresa | Identificativo raggr. di impresa | Ruolo nel raggr. di impresa | Data di annullamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFFICINE RESTAURO | 01625830888 | 01625830888 | No |
