Fornitura di combustibile, servizio gestione calore e lavori di manutenzione impianti termici presso L'università degli studi di Pavia - annualità 2021-2022
| Denominazione operatore | Codice fiscale | Partita IVA | Raggruppamento di impresa | Identificativo raggr. di impresa | Ruolo nel raggr. di impresa | Data di annullamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MST MANUTENZIONI & SERVIZI TECNICI S.p.A. | 09187351003 | 09187351003 | Si | 02-Mandataria | ||
| CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA | 01510980228 | 01510980228 | Si | 01-Mandante | ||
| REKEEP S.p.A. | 02402671206 | 02402671206 | No | |||
| CARBOTERMO SPA | 02675090019 | 12937840150 | No | |||
| CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA | 03530851207 | 03530851207 | No | |||
| GDF SUEZ ENERGIA ITALIA SPA | 06289781004 | 06289781004 | No | |||
| GUERRATO S.p.A. | 00099440299 | 00099440299 | Si | 02-Mandataria | ||
| C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.r.l. | 01014090433 | 01014090433 | Si | 01-Mandante | ||
| SIRAM SPA | 08786190150 | 08786190150 | No | |||
| TECHNE S.P.A. | 03066160163 | 03066160163 | No |
| Denominazione operatore | Codice fiscale | Partita IVA | Raggruppamento di impresa | Identificativo raggr. di impresa | Ruolo nel raggr. di impresa | Data di annullamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MST MANUTENZIONI & SERVIZI TECNICI S.p.A. | 09187351003 | 09187351003 | Si | 02-Mandataria | ||
| CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA | 01510980228 | 01510980228 | Si | 01-Mandante |
