Lavori di rifunzionalizzazione dell'aula Max Weber in via Luino n. 12
| Denominazione operatore | Codice fiscale | Partita IVA | Raggruppamento di impresa | Identificativo raggr. di impresa | Ruolo nel raggr. di impresa | Data di annullamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDIL JOLLI SRL | 02286150186 | 02286150186 | Si | 02-Mandataria | ||
| BURLANDI FRANCO S.r.l. | 04571101007 | 04571101007 | No | |||
| MELILLO APPALTI S.r.l. | 12681371006 | 12681371006 | No | |||
| EUROELETTRICA IMPIANTI srl | 02399660188 | 02399660188 | No | |||
| C.E.B. SRL | 00291450187 | 00291450187 | Si | 01-Mandante | ||
| C.E.F.E.R. SRL | 00185040185 | 00185040185 | Si | 01-Mandante | ||
| IMPRESA EDILE F A C SRL | 01675980187 | 01675980187 | Si | 02-Mandataria | ||
| C.T.I. SRL | 01646750180 | 01646750180 | Si | 01-Mandante | ||
| MULTI MANUTENZIONE S.r.l. | 10786530153 | 10786530153 | No | |||
| MAPEN S.r.l. | 03376560987 | 03376560987 | Si | 02-Mandataria | ||
| TDK SERVICE S.r.l. | 02282840202 | 02282840202 | Si | 01-Mandante | ||
| TERMOTECNICA SEBINA S.r.l. | 00639020163 | 00639020163 | No |
| Denominazione operatore | Codice fiscale | Partita IVA | Raggruppamento di impresa | Identificativo raggr. di impresa | Ruolo nel raggr. di impresa | Data di annullamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDIL JOLLI SRL | 02286150186 | 02286150186 | Si | 02-Mandataria | ||
| C.E.B. SRL | 00291450187 | 00291450187 | Si | 01-Mandante | ||
| C.E.F.E.R. SRL | 00185040185 | 00185040185 | Si | 01-Mandante |
