ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO REGIA AUDIOVISIVA
| Denominazione operatore | Codice fiscale | Partita IVA | Raggruppamento di impresa | Identificativo raggr. di impresa | Ruolo nel raggr. di impresa | Data di annullamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERULA MARCO STRUMENTI MUSICALI | 00289550048 | 00289550048 | No | |||
| CAVALLI PIETRO | 00139480982 | 00139480982 | No | |||
| LUCKY MUSIC NETWORK SRL | 13090770150 | 13090770150 | No | |||
| STRUMENTIMUSICALI.NET SRL | 02502030733 | 02502030733 | No | |||
| YOUR MUSIC - Strumenti Musicali - Roma | 05734581001 | 05734581001 | No |
| Denominazione operatore | Codice fiscale | Partita IVA | Raggruppamento di impresa | Identificativo raggr. di impresa | Ruolo nel raggr. di impresa | Data di annullamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERULA MARCO STRUMENTI MUSICALI | 00289550048 | 00289550048 | No |
