Servizio di vigilanza armata, servizio ispettivo di ronda degli edifici nelle aree coperte e scoperte delle sedi dell'Ateneo - Periodo Agosto-Dicembre 2021
| Denominazione operatore | Codice fiscale | Partita IVA | Raggruppamento di impresa | Identificativo raggr. di impresa | Ruolo nel raggr. di impresa | Data di annullamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIVIS SPA | 80039930153 | 04060080159 | No | |||
| REAR SOCIETA' COOPERATIVA | 04560130017 | 04560130017 | No | |||
| G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 01484180391 | 01484180391 | Si | 02-Mandataria | ||
| Italpol Servizi Fiduciari S.r.l. | 12269371006 | 12269371006 | Si | 01-Mandante | ||
| BIBLOS SOCIETA' COOPERATIVA | 01253760688 | 01253760688 | No | |||
| CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa | 03609840370 | 03609840370 | Si | 05-Conzorziata | ||
| JOBBING SOC. COOP. | 11229180150 | 11229180150 | Si | 05-Conzorziata | ||
| CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI | 01211431000 | 01211431000 | Si | 05-Conzorziata | ||
| COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI STAZ C. LE BOLOGNA SCARL | 00282020379 | 00282020379 | Si | 05-Conzorziata | ||
| B. & B. SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA | 01494430463 | 01494430463 | No | |||
| INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A. | 10169951000 | 10169951000 | No | |||
| GELMA S.r.l. | 08554671001 | 08554671001 | Si | 02-Mandataria | ||
| SECURITY.IT SRL | 09741041009 | 09741041009 | Si | 01-Mandante | ||
| Cosmopol S.p.A. | 01764680649 | 01764680649 | No | |||
| SICURITALIA GROUP SERVICE SCpA | 03003290131 | 03003290131 | Si | 05-Conzorziata | ||
| SICURITALIA MULTISERVICE SOC. COOP | 03031600137 | 03031600137 | Si | 05-Conzorziata | ||
| AXITEA SPA | 00818630188 | 00818630188 | No | |||
| CONSORZIO PRODEST MILANO SRL | 12584570159 | 12584570159 | Si | 05-Conzorziata | ||
| LA CENTRALE SRL | 11268000152 | 11268000152 | Si | 05-Conzorziata |
| Denominazione operatore | Codice fiscale | Partita IVA | Raggruppamento di impresa | Identificativo raggr. di impresa | Ruolo nel raggr. di impresa | Data di annullamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIVIS SPA | 80039930153 | 04060080159 | No |
